
La consultora Great Place to Work tras haber seleccionado los mejores lugares para trabajar en España 2011, ha hecho entrega de sus premios a las 50 Mejores Empresas para trabajar en España que se lo han llevado:
- Atento (más de 1.000 empleados)
- Microsoft (de 500 a 1.000)
- Cisco (de 250 a 500)
- Softonic.com (de 100 a 250)
- Bain & Company Ibérica (de 50 a 100)
Asimismo, entregó 3 galardones especiales a Línea Directa Asistencia, Proclinic y Janssen en virtud de sus prácticas innovadoras en recursos humanos y comunicación interna.
Los premios fueron los siguientes:
- Línea Directa Asistencia: premio especial ‘Listening’, por su política de accesibilidad hacia sus empleados
- Janssen: premio especial ‘Developing’, por el apoyo de la empresa al desarrollo profesional de los trabajadores
- Proclinic: premio especial ‘Inspiring’, gracias a los esfuerzos para ayudar a sus trabajadores a entender el significado de su trabajo
Es importante recordar, cuáles fueron las mejores empresas para trabajar según Great Place to Work 2011, para que entendamos por qué se seleccionó a éstas empresas como las mejores.
De esta manera, se ha realizado el ranking que cataloga como sigue:
- De más de 1.000 empleados
| Puesto | Empresa |
|---|---|
| 1 | Atento |
| 2 | Novartis |
| 3 | Ikea Ibérica |
| 4 | Vodafone Spain |
| 5 | Mutua Madrileña |
| 6 | Wolters Kluwer España |
| 7 | Bankinter |
| 8 | Lilly |
| 9 | everis |
| 10 | AKI BRICOLAJE ESPAÑA |
- De entre 500 y 1.000 empleados
| Puesto | Empresa |
|---|---|
| 1 | Microsoft |
| 2 | Janssen |
| 3 | DKV Seguros |
| 4 | BAXTER |
| 5 | Philips Ibérica |
| 6 | 3M España |
- De entre 250 y 500 empleados
| Puesto | Empresa |
|---|---|
| 1 | Cisco System |
| 2 | Medtronic |
| 3 | Amgen |
| 4 | Synthon Hispania |
| 5 | Quintiles Commercial |
| 6 | Grupo Intercom |
| 7 | Wrigley España |
| 8 | Telefónica Internacional - TISA |
| 9 | Telefónica International Wholesale Services |
| 10 | Astellas Pharma |
| 11 | LG Electronics |
| 12 | Línea Directa Asistencia |
| 13 | meta4 |
| 14 | Japan Tobacco International (JTI) |
| 15 | Quintiles Clinical |
| 16 | FedEx Express |
| 17 | Grünenthal Pharma |
| 18 | Lafarge Cementos |
- De entre 100 y 250 empleados
| Puesto | Empresa |
|---|---|
| 1 | Softonic.com |
| 2 | Eurofirms ETT |
| 3 | Kellogg España |
| 4 | Coca Cola España |
| 5 | Proclinic |
| 6 | ROYAL CANIN |
| 7 | Mars España |
| 8 | R |
| 9 | Infojobs |
| 10 | Admiral Seguros - Balumba |
| 11 | Stage Entertainment |
| 12 | Shiseido España |
- De entre 50 y 100 empleados
| Puesto | Empresa |
|---|---|
| 1 | Bain & Company Ibérica |
| 2 | Grupo Visual MS |
| 3 | Emagister.com |
| 4 | Trovit |

NECESITO TRABAJAR EN ESPAÑA ,TENGO EXPERIENCIA LABORAL,POR FAVOR QUISIERA QUE ME CONTACTEN A MI CORREO ELCTRONICO GRACIAS
necesito trbajar fuera para emprenderme en nuevas actividades y conocer otras cosas, espero ke me llameis al 626433950 bueno ahí lo teneis