Los Resultados Elecciones Generales 20N, en las elecciones a Presidente, Diputados y Senadores de País Vasco serán de interés nacional y local por eso habrá que estar atentos a las tendencias y los resultados Resultados Elecciones 20N definitivos que podrán conocerlo por aquí.
Serán unas elecciones adelantadas por las circunstancias que todos sabemos pero que gracias a la democracia podremos elegir el candidato a Presidente, Diputado y Senador que mejor nos cuadre sus promesas y proyectos.
Tienen la oportunidad de votar muchos por primera vez y otros lo harán fuera de España para ellos pueden servirles estas guías:
–Cómo votar en las elecciones 20-N
–Argentina en las elecciones Generales 20-N.
El nuevo presidente de España surgido de las elecciones Generales del 20 de Noviembre le toca una cruz muy pesada de llevar que se llama paro, crisis económica, déficit y todo el diccionario que la crisis fue creando.
Nadie sospecha que no se cumpla el resultado que arrojan los resultados de encuestas y sondeos, el claro ganador es el PP con Mariano Rajoy como nuevo presidente español y sucesor de Rodríguez Zapatero.
Los Resultados Elecciones Generales 20N, en las elecciones a Presidente, Diputados y Senadores son de interés nacional y local por eso habrá que estar atentos a las tendencias y los resultados Resultados Elecciones 20N definitivos que podrán conocerlo por aquí.
| Candidaturas | Votos | Diputados | |
|---|---|---|---|
| PP | 10830693 | 44,62% | 186 |
| PSOE | 6973880 | 28,73% | 110 |
| CiU | 1014263 | 4,17% | 16 |
| IU-LV | 1680810 | 6,92% | 11 |
| AMAIUR | 333628 | 1,37% | 7 |
| UPyD | 1140242 | 4,69% | 5 |
| EAJ-PNV | 323517 | 1,33% | 5 |
| ESQUERRA | 256393 | 1,05% | 3 |
| BNG | 183279 | 0,75% | 2 |
| CC-NC-PNC | 143550 | 0,59% | 2 |
| COMPROMÍS-Q | 125150 | 0,51% | 1 |
| FAC | 99173 | 0,40% | 1 |
| GBAI | 42411 | 0,17% | 1 |
| EQUO | 215776 | 0,88% | |
| PACMA | 101557 | 0,41% | |
| Eb | 97706 | 0,40% | |
| PA | 76852 | 0,31% | |
| PxC | 59781 | 0,24% | |
| P.R.C. | 43903 | 0,18% | |
| PUM+J | 27098 | 0,11% | |
| P.C.P.E. | 26436 | 0,10% | |
| PIRATA | 25180 | 0,10% | |
| ANTICAPITALISTAS | 24456 | 0,10% | |
| UCE | 16148 | 0,06% | |
| PH | 10047 | 0,04% | |
| ESPAÑA 2000 | 9256 | 0,03% | |
| RPS | 7446 | 0,03% | |
| SAIn | 6646 | 0,02% | |
| HARTOS.ORG | 3803 | 0,01% | |
| ANC | 3172 | 0,01% | |
| FE de las JONS | 2901 | 0,01% | |
| C.D.L. | 2839 | 0,01% | |
| PRAO | 2483 | 0,01% | |
| UxV | 2447 | 0,01% | |
| P-LIB | 2076 | 0,00% | |
| PCAL | 2047 | 0,00% | |
| PREPAL | 2007 | 0,00% | |
| POSI | 1993 | 0,00% | |
| D.N. | 1858 | 0,00% | |
| Caballas | 1725 | 0,00% | |
| C.XXI | 1436 | 0,00% | |
| UNIDAD DEL PUEBLO | 1130 | 0,00% | |
| PFyV | 1092 | 0,00% | |
| CEx | 1079 | 0,00% | |
| ANDECHA | 1076 | 0,00% | |
| CCD | 1064 | 0,00% | |
| ACIMA | 948 | 0,00% | |
| +MAS+ | 788 | 0,00% | |
| U.C.I.T. | 783 | 0,00% | |
| DeC | 770 | 0,00% | |
| CYD | 717 | 0,00% | |
| U.R.C.L. | 702 | 0,00% | |
| P.R.D.E. | 673 | 0,00% | |
| INTERNET | 603 | 0,00% | |
| PRE-R | 417 | 0,00% | |
| BASTA YA | 374 | 0,00% | |
| PCAS | 348 | 0,00% | |
| PDYC | 297 | 0,00% | |
| LV-GV | 289 | 0,00% | |
| H.D. | 197 | 0,00% | |
| SXT | 165 | 0,00% | |
| DNE | 0 | 0,00% |
| Elecciones Diputados 2011 | |||
|---|---|---|---|
| Álava | |||
| Partido | Escaños | Votos | |
| PP | 1 | 45891 | 27.17 % |
| PSE-EE (PSOE) | 1 | 39579 | 23.44 % |
| AMAIUR | 1 | 32267 | 19.11 % |
| EAJ-PNV | 1 | 31849 | 18.86 % |
| IU | 0 | 6897 | 4.08 % |
| UPyD | 0 | 4649 | 2.75 % |
| EQUO | 0 | 3559 | 2.1 % |
| PACMA | 0 | 1172 | 0.69 % |
| PUM+J | 0 | 775 | 0.45 % |
| UCE | 0 | 290 | 0.17 % |
| Elecciones Diputados 2011 | |||
|---|---|---|---|
| Gipuzkoa | |||
| Partido | Escaños | Votos | |
| AMAIUR | 3 | 129655 | 34.8 % |
| EAJ-PNV | 1 | 83445 | 22.4 % |
| PSE-EE (PSOE) | 1 | 78100 | 20.96 % |
| PP | 1 | 51088 | 13.71 % |
| IU-LV | 0 | 12508 | 3.35 % |
| UPyD | 0 | 5686 | 1.52 % |
| EQUO | 0 | 4342 | 1.16 % |
| PACMA | 0 | 1980 | 0.53 % |
| PU M+J | 0 | 1030 | 0.27 % |
| UCE | 0 | 397 | 0.1 % |
| Elecciones Diputados 2011 | |||
|---|---|---|---|
| Bizkaia | |||
| Partido | Escaños | Votos | |
| EAJ-PNV | 3 | 208223 | 32.62 % |
| PSE-EE (PSOE) | 2 | 136426 | 21.37 % |
| AMAIUR | 2 | 122606 | 19.21 % |
| PP | 1 | 113021 | 17.7 % |
| IU-LV | 0 | 24117 | 3.77 % |
| UPyD | 0 | 10830 | 1.69 % |
| EQUO | 0 | 7356 | 1.15 % |
| PACMA | 0 | 3265 | 0.51 % |
| Eb | 0 | 2884 | 0.45 % |
| PUM+J | 0 | 1661 | 0.26 % |
| UCE | 0 | 544 | 0.08 % |
| Elecciones Senadores 2011 | |||
|---|---|---|---|
| Álava | |||
| Senador (Partido) | Escaños | Votos | |
| Ramón Rabanera Rivacoba (PP) | 1 | 44108 | 27.04 % |
| Encina Regalado De los Cobos (PP) | 1 | 42725 | 26.19 % |
| Jorge Ibarrondo Bajo (PP) | 1 | 42288 | 25.92 % |
| Yolanda Vicente González (PSE-EE (PSOE)) | 1 | 35959 | 22.04 % |
| Miguel Angel Uzquiza González (PSE-EE (PSOE)) | 0 | 34382 | 21.08 % |
| Alba Cañadas Mora (PSE-EE (PSOE)) | 0 | 33844 | 20.75 % |
| Claudio Rodríguez Gutiérrez (EAJ-PNV) | 0 | 30745 | 18.85 % |
| Pedro Olaeta Lopez de Vergara (AMAIUR) | 0 | 30508 | 18.7 % |
| Beatriz Ugarte Maiztegui (AMAIUR) | 0 | 29812 | 18.27 % |
| Covadonga Solaguren Santamaría (EAJ-PNV) | 0 | 29699 | 18.2 % |
| Izaskun Moyua Pinillos (EAJ-PNV) | 0 | 29294 | 17.96 % |
| Joseba Mikel Aguirre Oar (AMAIUR) | 0 | 29006 | 17.78 % |
| José Manuel López Hernández (IU) | 0 | 6454 | 3.95 % |
| Milagros San Martin Gil (IU) | 0 | 5616 | 3.44 % |
| Txema Martínez Lobato (IU) | 0 | 4984 | 3.05 % |
| Gorka Maneiro Labayen (UPyD) | 0 | 4495 | 2.75 % |
| Francisca Marqués Camps (EQUO) | 0 | 3781 | 2.31 % |
| Gorka Vicario Del Escobal (EQUO) | 0 | 3046 | 1.86 % |
| Maite Iglesias Dindurra (EQUO) | 0 | 2782 | 1.7 % |
| María Rosario Zatón Osés (PACMA) | 0 | 1881 | 1.15 % |
| Ivan Albendin Tovar (PUM+J) | 0 | 1063 | 0.65 % |
| Iratxe Irigoyen Angulo (PUM+J) | 0 | 924 | 0.56 % |
| Imanol Aragolaza Edroso (PUM+J) | 0 | 661 | 0.4 % |
| Asier Ortiz de Murua Fernández de Ortega (IND) (UCE) | 0 | 533 | 0.32 % |
| Elecciones Senadores 2011 | |||
|---|---|---|---|
| Gipuzkoa | |||
| Senador (Partido) | Escaños | Votos | |
| Amalur Mendizabal Azurmendi (AMAIUR) | 1 | 126332 | 34.53 % |
| Alberto Unamunzaga Osoro (AMAIUR) | 1 | 122653 | 33.53 % |
| Urko Aiartza Azurtza (AMAIUR) | 1 | 121622 | 33.24 % |
| Lore Leanizbarrutia De Bizkarralegorra (EAJ-PNV) | 1 | 81254 | 22.21 % |
| Edurne Egaña Manterola (EAJ-PNV) | 0 | 79127 | 21.63 % |
| Iñaki Zuloaga Alberdi (EAJ-PNV) | 0 | 77932 | 21.3 % |
| José Luis Valles Molero (PSE-EE (PSOE)) | 0 | 71897 | 19.65 % |
| Izaskun Gómez Cermeño (PSE-EE (PSOE)) | 0 | 69554 | 19.01 % |
| Maria Blanca Roncal Azanza (PSE-EE (PSOE)) | 0 | 68650 | 18.76 % |
| Asuncion Guerra Alonso (PP) | 0 | 48753 | 13.32 % |
| Maria Iciar Aguilera De Juan (PP) | 0 | 47603 | 13.01 % |
| Antonio Salva Verd (PP) | 0 | 47299 | 12.93 % |
| Mikel Izagirre Rekondo (IU-LV) | 0 | 11497 | 3.14 % |
| Mariana Aranburu Garate (IU-LV) | 0 | 9865 | 2.69 % |
| Kintxo Gómez Lima (IU-LV) | 0 | 8879 | 2.42 % |
| María Visitación Izaskun Fernández Ruiz (UPyD) | 0 | 5566 | 1.52 % |
| Angel Mª Jiménez Jiménez (EQUO) | 0 | 4975 | 1.36 % |
| Elisabete Aguirre Arrieta (EQUO) | 0 | 4026 | 1.1 % |
| Gustavo Marqués Martínez (EQUO) | 0 | 3332 | 0.91 % |
| Alberto Cruz Esteban (PACMA) | 0 | 3015 | 0.82 % |
| Nerea López Ben (PU M+J) | 0 | 1429 | 0.39 % |
| Jose María Alonso Ortega (PU M+J) | 0 | 730 | 0.19 % |
| Sergio Larredonda Gonzalez (UCE) | 0 | 671 | 0.18 % |
| Maria José Ventosa Corbelle (PU M+J) | 0 | 580 | 0.15 % |
| Daniel Novas Sáez (PU M+J) | 0 | 245 | 0.06 % |
| Elecciones Senadores 2011 | |||
|---|---|---|---|
| Bizkaia | |||
| Senador (Partido) | Escaños | Votos | |
| Iñaki Anasagasti Olabeaga (EAJ-PNV) | 1 | 203976 | 32.5 % |
| José María Cazalis Eiguren (EAJ-PNV) | 1 | 197172 | 31.42 % |
| Rut Martínez Muñoz (EAJ-PNV) | 1 | 195578 | 31.16 % |
| Dimas Sañudo Aja (PSE-EE (PSOE)) | 1 | 127842 | 20.37 % |
| Lentxu Rubial Cachorro (PSE-EE (PSOE)) | 0 | 124949 | 19.91 % |
| Susana González Rómulo (PSE-EE (PSOE)) | 0 | 123714 | 19.71 % |
| Jonathan Martínez Montiel (AMAIUR) (AMAIUR) | 0 | 117404 | 18.7 % |
| Laura Mintegi Lakarra (AMAIUR) (AMAIUR) | 0 | 115992 | 18.48 % |
| Abel Muniategi Elorza (AMAIUR) (AMAIUR) | 0 | 113125 | 18.02 % |
| Ascensión Pastor Parres (PP) | 0 | 107220 | 17.08 % |
| Félix Velasco Carrera (PP) | 0 | 105355 | 16.78 % |
| Pilar García-Valenzuela Guimón (PP) | 0 | 103312 | 16.46 % |
| Xabier Jiménez López (IU-LV) (IU-LV) | 0 | 20787 | 3.31 % |
| Mercedes Larrouy Fernández (IU-LV) (IU-LV) | 0 | 18424 | 2.93 % |
| Koldo Martínez González (IU-LV) (IU-LV) | 0 | 16582 | 2.64 % |
| Tomás Tueros Trueba (UPyD) | 0 | 10881 | 1.73 % |
| Ana Lourdes Moreno Garcia (EQUO) | 0 | 9745 | 1.55 % |
| Jose Aurelio Gonzalez Somavilla (EQUO) | 0 | 7460 | 1.18 % |
| Lucia Yuste Gomez (EQUO) | 0 | 6925 | 1.1 % |
| Bárbara Ruiz Balzola (Eb) | 0 | 5462 | 0.87 % |
| Rubén Cuñado Cabana (Eb) | 0 | 4687 | 0.74 % |
| Goizane Rodríguez Barroso (PACMA) | 0 | 4235 | 0.67 % |
| Eva Calleja Vaquero (PACMA) | 0 | 3265 | 0.52 % |
| Ignacio Goitisolo Lezama (PACMA) | 0 | 2914 | 0.46 % |
| Mari Cruz Blanco Iturriaga (PUM+J) | 0 | 2641 | 0.42 % |
| Foudil Boutiche Boutiche (PUM+J) | 0 | 1678 | 0.26 % |
| Carlos Colino Llamas (PUM+J) | 0 | 1450 | 0.23 % |
| Pedro Bis Llado (UCE) | 0 | 1124 | 0.17 % |

