El nuevo presidente de España surgido de las elecciones Generales del 20 de Noviembre le toca una cruz muy pesada de llevar que se llama paro, crisis económica, déficit y todo el diccionario que la crisis fue creando.
Nadie sospecha que no se cumpla el resultado que arrojan los resultados de encuestas y sondeos, el claro ganador es el PP con Mariano Rajoy como nuevo presidente español y sucesor de Rodríguez Zapatero.
Los Resultados Elecciones Generales 20N, en las elecciones a Presidente, Diputados y Senadores de Ceuta serán de interés nacional y local por eso habrá que estar atentos a las tendencias y los resultados Resultados Elecciones 20N definitivos que podrán conocerlo por aquí.
Serán unas elecciones adelantadas por las circunstancias que todos sabemos pero que gracias a la democracia podremos elegir el candidato a Presidente, Diputado y Senador que mejor nos cuadre sus promesas y proyectos.
Tienen la oportunidad de votar muchos por primera vez y otros lo harán fuera de España para ellos pueden servirles estas guías:
–Cómo votar en las elecciones 20-N
–Argentina en las elecciones Generales 20-N.
| Candidaturas | Votos | Diputados | |
|---|---|---|---|
| PP | 10830693 | 44,62% | 186 |
| PSOE | 6973880 | 28,73% | 110 |
| CiU | 1014263 | 4,17% | 16 |
| IU-LV | 1680810 | 6,92% | 11 |
| AMAIUR | 333628 | 1,37% | 7 |
| UPyD | 1140242 | 4,69% | 5 |
| EAJ-PNV | 323517 | 1,33% | 5 |
| ESQUERRA | 256393 | 1,05% | 3 |
| BNG | 183279 | 0,75% | 2 |
| CC-NC-PNC | 143550 | 0,59% | 2 |
| COMPROMÍS-Q | 125150 | 0,51% | 1 |
| FAC | 99173 | 0,40% | 1 |
| GBAI | 42411 | 0,17% | 1 |
| EQUO | 215776 | 0,88% | |
| PACMA | 101557 | 0,41% | |
| Eb | 97706 | 0,40% | |
| PA | 76852 | 0,31% | |
| PxC | 59781 | 0,24% | |
| P.R.C. | 43903 | 0,18% | |
| PUM+J | 27098 | 0,11% | |
| P.C.P.E. | 26436 | 0,10% | |
| PIRATA | 25180 | 0,10% | |
| ANTICAPITALISTAS | 24456 | 0,10% | |
| UCE | 16148 | 0,06% | |
| PH | 10047 | 0,04% | |
| ESPAÑA 2000 | 9256 | 0,03% | |
| RPS | 7446 | 0,03% | |
| SAIn | 6646 | 0,02% | |
| HARTOS.ORG | 3803 | 0,01% | |
| ANC | 3172 | 0,01% | |
| FE de las JONS | 2901 | 0,01% | |
| C.D.L. | 2839 | 0,01% | |
| PRAO | 2483 | 0,01% | |
| UxV | 2447 | 0,01% | |
| P-LIB | 2076 | 0,00% | |
| PCAL | 2047 | 0,00% | |
| PREPAL | 2007 | 0,00% | |
| POSI | 1993 | 0,00% | |
| D.N. | 1858 | 0,00% | |
| Caballas | 1725 | 0,00% | |
| C.XXI | 1436 | 0,00% | |
| UNIDAD DEL PUEBLO | 1130 | 0,00% | |
| PFyV | 1092 | 0,00% | |
| CEx | 1079 | 0,00% | |
| ANDECHA | 1076 | 0,00% | |
| CCD | 1064 | 0,00% | |
| ACIMA | 948 | 0,00% | |
| +MAS+ | 788 | 0,00% | |
| U.C.I.T. | 783 | 0,00% | |
| DeC | 770 | 0,00% | |
| CYD | 717 | 0,00% | |
| U.R.C.L. | 702 | 0,00% | |
| P.R.D.E. | 673 | 0,00% | |
| INTERNET | 603 | 0,00% | |
| PRE-R | 417 | 0,00% | |
| BASTA YA | 374 | 0,00% | |
| PCAS | 348 | 0,00% | |
| PDYC | 297 | 0,00% | |
| LV-GV | 289 | 0,00% | |
| H.D. | 197 | 0,00% | |
| SXT | 165 | 0,00% | |
| DNE | 0 | 0,00% |
| Elecciones Diputados 2011 | |||
|---|---|---|---|
| Ceuta | |||
| Partido | Escaños | Votos | |
| PP | 1 | 20981 | 66.02 % |
| PSOE | 0 | 6415 | 20.18 % |
| Caballas | 0 | 1725 | 5.42 % |
| UPyD | 0 | 1054 | 3.31 % |
| IU-PDSC | 0 | 577 | 1.81 % |
| LV-GV | 0 | 289 | 0.9 % |
| PACMA | 0 | 187 | 0.58 % |
| PUM+J | 0 | 63 | 0.19 % |
| Elecciones Senadores 2011 | |||
|---|---|---|---|
| Ceuta | |||
| Senador (Partido) | Escaños | Votos | |
| Luz Elena Sanín Naranjo (PP) | 1 | 19259 | 62.73 % |
| José Luis Sastre Álvaro (PP) | 1 | 18690 | 60.88 % |
| Mayda Daoud Abdelkader (PSOE) | 0 | 5702 | 18.57 % |
| Aquilino Melgar Sánchez (PSOE) | 0 | 5328 | 17.35 % |
| Francisco Alberto Núñez Thomé (Caballas) | 0 | 1633 | 5.31 % |
| Nayad Mohamed Achiban (Caballas) | 0 | 1521 | 4.95 % |
| Samira Mohamed Alí (UPyD) | 0 | 845 | 2.75 % |
| Shadia Dris Mohamed (IU-PDSC) | 0 | 442 | 1.43 % |
| Rafael García Ibáñez (IU-PDSC) | 0 | 415 | 1.35 % |
| Juan López Redondo (LV-GV) | 0 | 408 | 1.32 % |
| Ana Belén Cifuentes Cánovas (LV-GV) | 0 | 322 | 1.04 % |
| José Antonio Polo Fernández-Mayoralas (PACMA) | 0 | 301 | 0.98 % |
| Natalia Zapatero Moral (PUM+J) | 0 | 103 | 0.33 % |

