Resultados elecciones Galicia 2011
Publicado por Daniel - 10/04/11 a las 12:04:25 pmEl nuevo presidente de España surgido de las elecciones Generales del 20 de Noviembre le toca una cruz muy pesada de llevar que se llama paro, crisis económica, déficit y todo el diccionario que la crisis fue creando.
Nadie sospecha que no se cumpla el resultado que arrojan los resultados de encuestas y sondeos, el claro ganador es el PP con Mariano Rajoy como nuevo presidente español y sucesor de Rodríguez Zapatero.
Los Resultados Elecciones Generales 20N, en las elecciones a Presidente, Diputados y Senadores de serán de interés nacional y local por eso habrá que estar atentos a las tendencias y los resultados Resultados Elecciones 20N definitivos que podrán conocerlo por aquí.
Serán unas elecciones adelantadas por las circunstancias que todos sabemos pero que gracias a la democracia podremos elegir el candidato a Presidente, Diputado y Senador que mejor nos cuadre sus promesas y proyectos.
Tienen la oportunidad de votar muchos por primera vez y otros lo harán fuera de España para ellos pueden servirles estas guías:
-Cómo votar en las elecciones 20-N
-Argentina en las elecciones Generales 20-N.
| Candidaturas | Votos | Diputados | |
|---|---|---|---|
| PP | 10830693 | 44,62% | 186 |
| PSOE | 6973880 | 28,73% | 110 |
| CiU | 1014263 | 4,17% | 16 |
| IU-LV | 1680810 | 6,92% | 11 |
| AMAIUR | 333628 | 1,37% | 7 |
| UPyD | 1140242 | 4,69% | 5 |
| EAJ-PNV | 323517 | 1,33% | 5 |
| ESQUERRA | 256393 | 1,05% | 3 |
| BNG | 183279 | 0,75% | 2 |
| CC-NC-PNC | 143550 | 0,59% | 2 |
| COMPROMÍS-Q | 125150 | 0,51% | 1 |
| FAC | 99173 | 0,40% | 1 |
| GBAI | 42411 | 0,17% | 1 |
| EQUO | 215776 | 0,88% | |
| PACMA | 101557 | 0,41% | |
| Eb | 97706 | 0,40% | |
| PA | 76852 | 0,31% | |
| PxC | 59781 | 0,24% | |
| P.R.C. | 43903 | 0,18% | |
| PUM+J | 27098 | 0,11% | |
| P.C.P.E. | 26436 | 0,10% | |
| PIRATA | 25180 | 0,10% | |
| ANTICAPITALISTAS | 24456 | 0,10% | |
| UCE | 16148 | 0,06% | |
| PH | 10047 | 0,04% | |
| ESPAÑA 2000 | 9256 | 0,03% | |
| RPS | 7446 | 0,03% | |
| SAIn | 6646 | 0,02% | |
| HARTOS.ORG | 3803 | 0,01% | |
| ANC | 3172 | 0,01% | |
| FE de las JONS | 2901 | 0,01% | |
| C.D.L. | 2839 | 0,01% | |
| PRAO | 2483 | 0,01% | |
| UxV | 2447 | 0,01% | |
| P-LIB | 2076 | 0,00% | |
| PCAL | 2047 | 0,00% | |
| PREPAL | 2007 | 0,00% | |
| POSI | 1993 | 0,00% | |
| D.N. | 1858 | 0,00% | |
| Caballas | 1725 | 0,00% | |
| C.XXI | 1436 | 0,00% | |
| UNIDAD DEL PUEBLO | 1130 | 0,00% | |
| PFyV | 1092 | 0,00% | |
| CEx | 1079 | 0,00% | |
| ANDECHA | 1076 | 0,00% | |
| CCD | 1064 | 0,00% | |
| ACIMA | 948 | 0,00% | |
| +MAS+ | 788 | 0,00% | |
| U.C.I.T. | 783 | 0,00% | |
| DeC | 770 | 0,00% | |
| CYD | 717 | 0,00% | |
| U.R.C.L. | 702 | 0,00% | |
| P.R.D.E. | 673 | 0,00% | |
| INTERNET | 603 | 0,00% | |
| PRE-R | 417 | 0,00% | |
| BASTA YA | 374 | 0,00% | |
| PCAS | 348 | 0,00% | |
| PDYC | 297 | 0,00% | |
| LV-GV | 289 | 0,00% | |
| H.D. | 197 | 0,00% | |
| SXT | 165 | 0,00% | |
| DNE | 0 | 0,00% |
| Elecciones Diputados 2011 | |||
|---|---|---|---|
| Galicia / A Coruña | |||
| Partido | Escaños | Votos | |
| PP | 5 | 322593 | 51.6 % |
| PSdeG-PSOE | 2 | 170011 | 27.19 % |
| BNG | 1 | 73746 | 11.79 % |
| EU-V | 0 | 28613 | 4.57 % |
| UPyD | 0 | 8218 | 1.31 % |
| EQUO | 0 | 4433 | 0.7 % |
| PACMA | 0 | 2465 | 0.39 % |
| PUM+J | 0 | 1135 | 0.18 % |
| PCPE | 0 | 712 | 0.11 % |
| PH | 0 | 627 | 0.1 % |
| CXXI | 0 | 450 | 0.07 % |
| SAIn | 0 | 438 | 0.07 % |
| UCE | 0 | 300 | 0.04 % |
| Elecciones Diputados 2011 | |||
|---|---|---|---|
| Galicia / Lugo | |||
| Partido | Escaños | Votos | |
| PP | 3 | 117210 | 56,00% |
| PSdeG-PSOE | 1 | 59137 | 28.25 % |
| BNG | 0 | 19269 | 9.2 % |
| EU-V | 0 | 6355 | 3.03 % |
| UPyD | 0 | 1965 | 0.93 % |
| PACMA | 0 | 981 | 0.46 % |
| UCE | 0 | 580 | 0.27 % |
| CXXI | 0 | 237 | 0.11 % |
| Elecciones Diputados 2011 | |||
|---|---|---|---|
| Galicia / Ourense | |||
| Partido | Escaños | Votos | |
| PP | 3 | 105059 | 56.77 % |
| PSdeG-PSOE | 1 | 51395 | 27.77 % |
| BNG | 0 | 17397 | 9.4 % |
| EU-V | 0 | 4293 | 2.31 % |
| UPyD | 0 | 1635 | 0.88 % |
| eQuo | 0 | 1040 | 0.56 % |
| PUM+J | 0 | 720 | 0.38 % |
| PACMA | 0 | 579 | 0.31 % |
| CXXI | 0 | 169 | 0.09 % |
| UCE | 0 | 138 | 0.07 % |
| Elecciones Diputados 2011 | |||
|---|---|---|---|
| Galicia / Pontevedra | |||
| Partido | Escaños | Votos | |
| PP | 4 | 247671 | 50.47 % |
| PSdeG-PSOE | 2 | 138868 | 28.3 % |
| BNG | 1 | 58597 | 11.94 % |
| EU-V | 0 | 23419 | 4.77 % |
| UPyD | 0 | 6703 | 1.36 % |
| EQUO | 0 | 3695 | 0.75 % |
| PACMA | 0 | 2573 | 0.52 % |
| PCPE | 0 | 698 | 0.14 % |
| CXXI | 0 | 457 | 0.09 % |
| UCE | 0 | 375 | 0.07 % |
| SAIn | 0 | 360 | 0.07 % |
| Elecciones Senadores 2011 | |||
|---|---|---|---|
| Galicia / A Coruña | |||
| Senador (Partido) | Escaños | Votos | |
| Juan Manuel Juncal Rodríguez (PP) | 1 | 223850 | 48.94 % |
| José Luís Ramón Torres Colomer (PP) | 1 | 219756 | 48.05 % |
| María Jesús Amparo Sainz García (PP) | 1 | 218222 | 47.71 % |
| Francisco Javier Losada De Azpiazu (PSdeG-PSOE) | 1 | 111558 | 24.39 % |
| Inés Rey García (PSdeG-PSOE) | 0 | 108317 | 23.68 % |
| María Gude Sampedro (PSdeG-PSOE) | 0 | 104124 | 22.76 % |
| Xaime Bello Costa (BNG) | 0 | 65146 | 14.24 % |
| María Teresa Moure Pereiro (BNG) | 0 | 59261 | 12.95 % |
| Antón Sánchez García (BNG) | 0 | 55140 | 12.05 % |
| Rosario Alabau Albors (EU) (EU-V) | 0 | 19853 | 4.34 % |
| Xesús Díaz Díaz (EU) (EU-V) | 0 | 14959 | 3.27 % |
| Eduardo De Rojas Rebolledo (IND) (EU-V) | 0 | 12767 | 2.79 % |
| José Canedo Santos (UPyD) | 0 | 6914 | 1.51 % |
| José Ricardo Saavedra Castro (EQUO) | 0 | 4691 | 1.02 % |
| Benjamín Garrido Rivas (PACMA) | 0 | 3556 | 0.77 % |
| José Carlos Vidal Suárez (PACMA) | 0 | 2313 | 0.5 % |
| Yolanda Barreiro Barro (PACMA) | 0 | 2307 | 0.5 % |
| Jesús Soler Soneira (PUM+J) | 0 | 1998 | 0.43 % |
| Oscar Fernando García González (PH) | 0 | 987 | 0.21 % |
| Santiago Vázquez Penido (PCPE) | 0 | 889 | 0.19 % |
| Ángel Quiroga Negreira (CXXI) | 0 | 581 | 0.12 % |
| Jesús Puga Fraga (IND) (UCE) | 0 | 574 | 0.12 % |
| María Asunción Olalla Rodríguez (PH) | 0 | 542 | 0.11 % |
| María Prieto Vidal (SAIn) | 0 | 540 | 0.11 % |
| Agustina Juan Rodríguez (PH) | 0 | 366 | 0.08 % |
| María del Carmen Caballero Sánchez (SAIn) | 0 | 304 | 0.06 % |
| Miguel Ángel Fernández Taboada (SAIn) | 0 | 247 | 0.05 % |
| Elecciones Senadores 2011 | |||
|---|---|---|---|
| Galicia / Lugo | |||
| Senador (Partido) | Escaños | Votos | |
| José Manuel Barreiro Fernández (PP) | 1 | 93217 | 54.21 % |
| María Julia Rodríguez Barreira (PP) | 1 | 92002 | 53.51 % |
| Armando Castosa Alvariño (PP) | 1 | 91788 | 53.38 % |
| Ricardo Jacinto Varela Sánchez (PSdeG-PSOE) | 1 | 44091 | 25.64 % |
| Darya Fernández Gómez (PSdeG-PSOE) | 0 | 42152 | 24.51 % |
| Marta Jato Díaz (PSdeG-PSOE) | 0 | 41464 | 24.11 % |
| Cosme Eladio Pombo Rodríguez (BNG) | 0 | 17921 | 10.42 % |
| María Teresa Burgo García (BNG) | 0 | 16696 | 9.71 % |
| Bernardo José Fraga Galdo (BNG) | 0 | 15746 | 9.15 % |
| José Luis López Álvarez (EU-V) | 0 | 4464 | 2.59 % |
| María Begoña Rodríguez Cacharrón (EU-V) | 0 | 3579 | 2.08 % |
| Modesto Sánchez Casas (EU-V) | 0 | 2969 | 1.72 % |
| Diego Rodríguez Rodríguez (UPyD) | 0 | 1826 | 1.06 % |
| Francisco Javier Quintas Ibañez (PACMA) | 0 | 1728 | 1,00% |
| Luz María Dono Arias (IND) (UCE) | 0 | 402 | 0.23 % |
| Garcilaso de la Vega López (CXXI) | 0 | 395 | 0.22 % |
| Fernando José Occelli Boullosa (IND) (UCE) | 0 | 212 | 0.12 % |
| Elecciones Senadores 2011 | |||
|---|---|---|---|
| Galicia / Ourense | |||
| Senador (Partido) | Escaños | Votos | |
| María del Carmen Leyte Coello (PP) | 1 | 84600 | 55.19 % |
| Miguel Ángel Pérez de Juan Romero (PP) | 1 | 83585 | 54.53 % |
| Francisco José Fernández Pérez (PP) | 1 | 83212 | 54.28 % |
| Miguel Fidalgo Areda (PSdeG-PSOE) | 1 | 39018 | 25.45 % |
| Alva Dorado Álvarez (PSdeG-PSOE) | 0 | 37515 | 24.47 % |
| Miguel Solla Pereira (PSdeG-PSOE) | 0 | 36199 | 23.61 % |
| Mª Teresa Devesa Graña (BNG) | 0 | 16315 | 10.64 % |
| Xosé Ramón González Losada (BNG) | 0 | 14570 | 9.5 % |
| Xosé Manuel González Vilas (BNG) | 0 | 13810 | 9.01 % |
| Manuel José Peña-Rey Bouzas (EU-V) | 0 | 3907 | 2.54 % |
| Marta Elena Cuesta Abad (EU-V) | 0 | 2632 | 1.71 % |
| Daniel Calles González (EU-V) | 0 | 2211 | 1.44 % |
| Rafael Rodríguez Varela (UPyD) | 0 | 1415 | 0.92 % |
| María José Rodríguez López (eQuo) | 0 | 1138 | 0.74 % |
| Christian Moreno Barbieri (PACMA) | 0 | 1083 | 0.7 % |
| Xosé Manuel Domínguez Prieto (PUM+J) | 0 | 1060 | 0.69 % |
| Miguel Ángel Meije Fernández (eQuo) | 0 | 703 | 0.45 % |
| Marité Fernández Domínguez (PUM+J) | 0 | 639 | 0.41 % |
| Monserrat Valencia León (eQuo) | 0 | 589 | 0.38 % |
| Lorena Rodríguez Campo (PUM+J) | 0 | 517 | 0.33 % |
| Brais Iglesias Fernández (CXXI) | 0 | 347 | 0.22 % |
| Miguel Ángel Cid Rodríguez (IND) (UCE) | 0 | 286 | 0.18 % |
| Elecciones Senadores 2011 | |||
|---|---|---|---|
| Galicia / Pontevedra | |||
| Senador (Partido) | Escaños | Votos | |
| MARÍA ELVIRA LARRIBA LEIRA (PP) | 1 | 177408 | 48.27 % |
| MARÍA DOLORES PAN VÁZQUEZ (PP) | 1 | 174762 | 47.55 % |
| JOSÉ LUIS RIVERA MALLO (PP) | 1 | 173440 | 47.19 % |
| María Ángeles Marra Domínguez (PSdeG-PSOE) | 1 | 96047 | 26.13 % |
| Belén Louzao Vieites (PSdeG-PSOE) | 0 | 91772 | 24.97 % |
| Gregorio Luis Agís Gómez (PSdeG-PSOE) | 0 | 89095 | 24.24 % |
| Iria Aboi Ferradás (BNG) | 0 | 52036 | 14.15 % |
| Miriam Martínez Troncoso (BNG) | 0 | 47296 | 12.86 % |
| Xosé Manuel Méndez Díaz (BNG) | 0 | 45238 | 12.3 % |
| Manoel González Garrido (EU-V) | 0 | 15802 | 4.29 % |
| Delvino Domínguez Magalhaes (EU-V) | 0 | 11989 | 3.26 % |
| María Luz Maset Catalá (EU-V) | 0 | 11352 | 3.08 % |
| Alberto Ivo De Salazar Viñas (UPyD) | 0 | 5134 | 1.39 % |
| Ruben Portas Perez (EQUO) | 0 | 3711 | 1,00% |
| Maria Reyes Penide Durán (PACMA) | 0 | 3401 | 0.92 % |
| Maria del Carmen Mendez Santos (EQUO) | 0 | 2540 | 0.69 % |
| David Estellés Olveira (PACMA) | 0 | 2276 | 0.61 % |
| Oscar Blanco Hermida (EQUO) | 0 | 2086 | 0.56 % |
| Juan José Portela Alonso (PACMA) | 0 | 1963 | 0.53 % |
| Laura Quintillán Núñez (PCPE) | 0 | 831 | 0.22 % |
| José Camilo Cores Cobas (IND) (UCE) | 0 | 561 | 0.15 % |
| Carlos Estévez Rodriguez (CXXI) | 0 | 517 | 0.14 % |
| TERESA REDONDO SANDOVAL (SAIn) | 0 | 390 | 0.1 % |
| MARÍA CELESTE MONTÉ DE LA TORRE (SAIn) | 0 | 255 | 0.06 % |
| RODRIGO LASTRA DEL PRADO (SAIn) | 0 | 178 | 0.04 % |
Artículos relacionados
- Resultados elecciones Ceuta 2011
- Resultados elecciones Andalucia 2011
- Resultados elecciones Melilla 2011
- Resultados elecciones Cataluña 2011
- Resultados elecciones Canarias 2011
Sin comentarios »
RSS feed para los comentarios de esta entrada. TrackBack URI

Suscribir
Contacto

