Resultados elecciones Cataluña 2011
Publicado por Daniel - 10/04/11 a las 11:04:54 amEl nuevo presidente de España surgido de las elecciones Generales del 20 de Noviembre le toca una cruz muy pesada de llevar que se llama paro, crisis económica, déficit y todo el diccionario que la crisis fue creando.
Nadie sospecha que no se cumpla el resultado que arrojan los resultados de encuestas y sondeos, el claro ganador es el PP con Mariano Rajoy como nuevo presidente español y sucesor de Rodríguez Zapatero.
Los Resultados Elecciones Generales 20N, en las elecciones a Presidente, Diputados y Senadores de serán de interés nacional y local por eso habrá que estar atentos a las tendencias y los resultados Resultados Elecciones 20N definitivos que podrán conocerlo por aquí.
Serán unas elecciones adelantadas por las circunstancias que todos sabemos pero que gracias a la democracia podremos elegir el candidato a Presidente, Diputado y Senador que mejor nos cuadre sus promesas y proyectos.
Tienen la oportunidad de votar muchos por primera vez y otros lo harán fuera de España para ellos pueden servirles estas guías:
-Cómo votar en las elecciones 20-N
-Argentina en las elecciones Generales 20-N.
| Candidaturas | Votos | Diputados | |
|---|---|---|---|
| PP | 10830693 | 44,62% | 186 |
| PSOE | 6973880 | 28,73% | 110 |
| CiU | 1014263 | 4,17% | 16 |
| IU-LV | 1680810 | 6,92% | 11 |
| AMAIUR | 333628 | 1,37% | 7 |
| UPyD | 1140242 | 4,69% | 5 |
| EAJ-PNV | 323517 | 1,33% | 5 |
| ESQUERRA | 256393 | 1,05% | 3 |
| BNG | 183279 | 0,75% | 2 |
| CC-NC-PNC | 143550 | 0,59% | 2 |
| COMPROMÍS-Q | 125150 | 0,51% | 1 |
| FAC | 99173 | 0,40% | 1 |
| GBAI | 42411 | 0,17% | 1 |
| EQUO | 215776 | 0,88% | |
| PACMA | 101557 | 0,41% | |
| Eb | 97706 | 0,40% | |
| PA | 76852 | 0,31% | |
| PxC | 59781 | 0,24% | |
| P.R.C. | 43903 | 0,18% | |
| PUM+J | 27098 | 0,11% | |
| P.C.P.E. | 26436 | 0,10% | |
| PIRATA | 25180 | 0,10% | |
| ANTICAPITALISTAS | 24456 | 0,10% | |
| UCE | 16148 | 0,06% | |
| PH | 10047 | 0,04% | |
| ESPAÑA 2000 | 9256 | 0,03% | |
| RPS | 7446 | 0,03% | |
| SAIn | 6646 | 0,02% | |
| HARTOS.ORG | 3803 | 0,01% | |
| ANC | 3172 | 0,01% | |
| FE de las JONS | 2901 | 0,01% | |
| C.D.L. | 2839 | 0,01% | |
| PRAO | 2483 | 0,01% | |
| UxV | 2447 | 0,01% | |
| P-LIB | 2076 | 0,00% | |
| PCAL | 2047 | 0,00% | |
| PREPAL | 2007 | 0,00% | |
| POSI | 1993 | 0,00% | |
| D.N. | 1858 | 0,00% | |
| Caballas | 1725 | 0,00% | |
| C.XXI | 1436 | 0,00% | |
| UNIDAD DEL PUEBLO | 1130 | 0,00% | |
| PFyV | 1092 | 0,00% | |
| CEx | 1079 | 0,00% | |
| ANDECHA | 1076 | 0,00% | |
| CCD | 1064 | 0,00% | |
| ACIMA | 948 | 0,00% | |
| +MAS+ | 788 | 0,00% | |
| U.C.I.T. | 783 | 0,00% | |
| DeC | 770 | 0,00% | |
| CYD | 717 | 0,00% | |
| U.R.C.L. | 702 | 0,00% | |
| P.R.D.E. | 673 | 0,00% | |
| INTERNET | 603 | 0,00% | |
| PRE-R | 417 | 0,00% | |
| BASTA YA | 374 | 0,00% | |
| PCAS | 348 | 0,00% | |
| PDYC | 297 | 0,00% | |
| LV-GV | 289 | 0,00% | |
| H.D. | 197 | 0,00% | |
| SXT | 165 | 0,00% | |
| DNE | 0 | 0,00% |
| Elecciones Diputados 2011 | |||
|---|---|---|---|
| Cataluña/ Barcelona | |||
| Partido | Escaños | Votos | |
| CiU | 16 | 278506 | 29.46 % |
| PSC-PSOE | 15 | 260075 | 27.51 % |
| PP | 11 | 190886 | 20.19 % |
| ICV-EUiA | 3 | 71186 | 7.53 % |
| ERC - RIcat / ESQUERRA | 2 | 67979 | 7.19 % |
| PxC | 0 | 17986 | 1.9 % |
| Eb | 0 | 13018 | 1.37 % |
| UPyD | 0 | 9790 | 1.03 % |
| PACMA | 0 | 6243 | 0.66 % |
| PIRATACAT | 0 | 5338 | 0.56 % |
| ANTICAPITALISTES | 0 | 3490 | 0.36 % |
| UCE | 0 | 1016 | 0.1 % |
| PCPC | 0 | 643 | 0.06 % |
| HARTOSORG | 0 | 399 | 0.04 % |
| PRE-R | 0 | 149 | 0.01 % |
| PUM+J | 0 | 140 | 0.01 % |
| Elecciones Diputados 2011 | |||
|---|---|---|---|
| Cataluña/ Gerona | |||
| CiU | 3 | 59636 | 39.61 % |
| PSC-PSOE | 2 | 32914 | 21.86 % |
| PP | 1 | 23335 | 15.5 % |
| ERC-RIcat | 0 | 15924 | 10.57 % |
| ICV-EUiA | 0 | 8453 | 5.61 % |
| Eb | 0 | 2550 | 1.69 % |
| PxC | 0 | 1376 | 0.91 % |
| PACMA | 0 | 1000 | 0.66 % |
| PIRATACAT | 0 | 845 | 0.56 % |
| UPyD | 0 | 728 | 0.48 % |
| ANTICAPITALISTES | 0 | 540 | 0.35 % |
| PCPC | 0 | 256 | 0.17 % |
| UCE | 0 | 92 | 0.06 % |
| Elecciones Diputados 2011 | |||
|---|---|---|---|
| Cataluña / Lérida | |||
| Partido | Escaños | Votos | |
| CiU | 2 | 44189 | 41.83 % |
| PSC-PSOE | 1 | 20851 | 19.73 % |
| PP | 1 | 20206 | 19.12 % |
| ERC - RIcat / ESQUERRA | 0 | 9681 | 9.16 % |
| ICV-EUiA | 0 | 3929 | 3.71 % |
| Eb | 0 | 1507 | 1.42 % |
| PxC | 0 | 585 | 0.55 % |
| UPyD | 0 | 525 | 0.49 % |
| PIRATACAT | 0 | 508 | 0.48 % |
| PACMA | 0 | 454 | 0.42 % |
| ANTICAPITALISTES | 0 | 293 | 0.27 % |
| PUM+J | 0 | 203 | 0.19 % |
| PCPC | 0 | 190 | 0.17 % |
| UCE | 0 | 41 | 0.03 % |
| Elecciones Diputados 2011 | |||
|---|---|---|---|
| Cataluña/ Tarragona | |||
| Partido | Escaños | Votos | |
| CiU | 2 | 69621 | 30.89 % |
| PSC-PSOE | 2 | 59218 | 26.27 % |
| PP | 2 | 51493 | 22.84 % |
| ERC-RIcat | 0 | 17481 | 7.75 % |
| ICV-EUiA | 0 | 11858 | 5.26 % |
| UPyD | 0 | 2196 | 0.97 % |
| PxC | 0 | 2097 | 0.93 % |
| Eb | 0 | 1999 | 0.88 % |
| PACMA | 0 | 1311 | 0.58 % |
| PIRATACAT | 0 | 1099 | 0.48 % |
| HARTOSORG | 0 | 665 | 0.29 % |
| ANTICAPITALISTES | 0 | 551 | 0.24 % |
| PCPC | 0 | 494 | 0.21 % |
| PRE-R | 0 | 256 | 0.11 % |
| UCE | 0 | 170 | 0.07 % |
| Elecciones Senadores 2011 | |||
|---|---|---|---|
| Cataluña/ Barcelona | |||
| Senador (Partido) | Escaños | Votos | |
| Montserrat Candini i Puig (CiU) | 1 | 8875 | 31.7 % |
| Jordi Torra i Vendrell (CiU) | 1 | 8512 | 30.4 % |
| Mònica Almiñana Riqué (PSC (PSC-PSOE)-ICV-EUA) | 1 | 7940 | 28.36 % |
| Josep Vives i Portell (CiU) | 1 | 7684 | 27.45 % |
| Jordi Guillot Miravet (PSC (PSC-PSOE)-ICV-EUA) | 0 | 7632 | 27.26 % |
| Carles Martí Jufresa (PSC (PSC-PSOE)-ICV-EUA) | 0 | 7388 | 26.39 % |
| Manuel Reyes López (PP) | 0 | 4401 | 15.72 % |
| Emma Salarich Matavacas (PP) | 0 | 4224 | 15.09 % |
| Domingo Beltran Arnaldos (PP) | 0 | 4222 | 15.08 % |
| Moisès Broggi i Vallès (Reagrupament) (ERC-RIcat) | 0 | 2273 | 8.12 % |
| Mireia Ingla i Mas (ERC-RIcat) | 0 | 1994 | 7.12 % |
| Lluïsa Llop i Fernàndez (ERC-RIcat) | 0 | 1761 | 6.29 % |
| Jaume Ventura Rovira (Eb) | 0 | 868 | 3.1 % |
| Montserrat Camprubí Boix (Eb) | 0 | 799 | 2.85 % |
| Oriol Hernàndez Planas (Eb) | 0 | 731 | 2.61 % |
| August Armengol Rofes (PxC) | 0 | 501 | 1.78 % |
| Marta Riera Camps (PxC) | 0 | 473 | 1.68 % |
| Elena Allue Tejerina (PACMA) | 0 | 414 | 1.47 % |
| David Parada Pérez (PxC) | 0 | 408 | 1.45 % |
| Joan Grimal Molins (PACMA) | 0 | 271 | 0.96 % |
| Rubén-Darío Castañé Carmona (PIRATACAT) | 0 | 270 | 0.96 % |
| María Brosed Flores (UPyD) | 0 | 246 | 0.87 % |
| Concepción Dempere Llinàs (PACMA) | 0 | 226 | 0.8 % |
| Noemí Romero Panadero (PIRATACAT) | 0 | 203 | 0.72 % |
| Sergi Jordà Vera (PIRATACAT) | 0 | 161 | 0.57 % |
| Pilar Costa Chulio (UCE) | 0 | 77 | 0.27 % |
| Jordi Martinez Rigol (UCE) | 0 | 44 | 0.15 % |
| Francesc Sergio Ibáñez Laffort (UCE) | 0 | 32 | 0.11 % |
| Elecciones Senadores 2011 | |||
|---|---|---|---|
| Cataluña / Gerona | |||
| Senador (Partido) | Escaños | Votos | |
| Joan Bagué i Roura (CiU) | 1 | 9346 | 45.86 % |
| Pere Maluquer i Ferrer (CiU) | 1 | 8988 | 44.11 % |
| Maria Rieradevall i Tarrés (CiU) | 1 | 8870 | 43.53 % |
| Rafel Bruguera i Batalla (PSC (PSC-PSOE)-ICV-EUA) | 1 | 3249 | 15.94 % |
| Pepa Celaya i Armisén (PSC (PSC-PSOE)-ICV-EUA) | 0 | 3056 | 14.99 % |
| Magda Casamitjana i Aguilà (PSC (PSC-PSOE)-ICV-EUA) | 0 | 3026 | 14.85 % |
| Maria Mercè Roca i Perich (ERC) (ERC-RIcat) | 0 | 2470 | 12.12 % |
| José Luís Montero Barba (PP) | 0 | 2247 | 11.02 % |
| Jordi Farré Rodríguez (PP) | 0 | 2162 | 10.61 % |
| Julia Sala Esteban (PP) | 0 | 2142 | 10.51 % |
| Joaquim Sabrià i Pujol (IND) (ERC-RIcat) | 0 | 2100 | 10.3 % |
| Maria Perpinyà i Fortunet (IND) (ERC-RIcat) | 0 | 1939 | 9.51 % |
| Laura Oriol Wenceslao (Eb) | 0 | 857 | 4.2 % |
| Ricard Blancafort Raurell (IND) (Eb) | 0 | 757 | 3.71 % |
| Carmen Omenac Durán (IND) (Eb) | 0 | 695 | 3.41 % |
| Albert Benítez Hugas (PACMA) | 0 | 361 | 1.77 % |
| Matias Talavera Ucles (PIRATACAT) | 0 | 318 | 1.56 % |
| Miquel Montes López (PxC) | 0 | 233 | 1.14 % |
| Rafael Parra Chica (PCPC) | 0 | 102 | 0.5 % |
| Francisco Javier Maymo Castellá (UPyD) | 0 | 97 | 0.47 % |
| Andreu Colomera Franquet (UCE) | 0 | 44 | 0.21 % |
| Elecciones Senadores 2011 | |||
|---|---|---|---|
| Cataluña / Lérida | |||
| Senador (Partido) | Escaños | Votos | |
| Manel Plana Farran (CiU) | 1 | 7787 | 41.24 % |
| Ramon Alturo Lloan (CiU) | 1 | 7473 | 39.58 % |
| Maria Teresa (Maite) Rivero Segalàs (CiU) | 1 | 7149 | 37.86 % |
| Francesc Boya Alós (PSC (PSC-PSOE)-ICV-EUA) | 1 | 3630 | 19.22 % |
| Joan Valldaura Pujol (PSC (PSC-PSOE)-ICV-EUA) | 0 | 3281 | 17.37 % |
| Josepa Peiró Badia (PSC (PSC-PSOE)-ICV-EUA) | 0 | 2690 | 14.24 % |
| Simeó Abad Moliné (PP) | 0 | 2507 | 13.27 % |
| Joan Simeón Morera (PP) | 0 | 2422 | 12.82 % |
| Elisa Llobet Pollina (PP) | 0 | 2401 | 12.71 % |
| Jaume Gilabert Torruella (ERC - RIcat / ESQUERRA) | 0 | 1867 | 9.88 % |
| Berta Vidal Berrón (ERC - RIcat / ESQUERRA) | 0 | 1619 | 8.57 % |
| Miquel Àngel Estradé Palau (ERC - RIcat / ESQUERRA) | 0 | 1460 | 7.73 % |
| Alejandro Bergua Lorente (Eb) | 0 | 411 | 2.17 % |
| Dafne Loana Clavería Ungerer (Eb) | 0 | 383 | 2.02 % |
| Alan Antoni Morell Valios (PACMA) | 0 | 222 | 1.17 % |
| Santiago Casas Duarte (PIRATACAT) | 0 | 207 | 1.09 % |
| Josep Anton Ortiz Cambray (PxC) | 0 | 112 | 0.59 % |
| Juan José Salbia Asensio (PUM+J) | 0 | 99 | 0.52 % |
| Maria del Carmen Sabater Brunet (PxC) | 0 | 78 | 0.41 % |
| Juan José Vilaseca Garcia (PxC) | 0 | 59 | 0.31 % |
| Roberto Moreno López (UPyD) | 0 | 58 | 0.3 % |
| Francisco Javier García Llop (PCPC) | 0 | 58 | 0.3 % |
| Maria Mercedes Nabonne Donaire (PCPC) | 0 | 49 | 0.25 % |
| Enrique Costas Teijeiro (UCE) | 0 | 38 | 0.2 % |
| Elecciones Senadores 2011 | |||
|---|---|---|---|
| Cataluña / Tarragona | |||
| Senador (Partido) | Escaños | Votos | |
| Ferran Bel i Accensi (CiU) | 1 | 15194 | 32.29 % |
| Jordi Sendra i Vellvè (CiU) | 1 | 14596 | 31.02 % |
| Rosanna Camps Aragonés (CiU) | 1 | 13816 | 29.37 % |
| Joan Sabaté Borràs (PSC (PSC-PSOE)-ICV-EUA) | 1 | 13532 | 28.76 % |
| M.Jesús Sequera Garcia (PSC (PSC-PSOE)-ICV-EUA) | 0 | 12866 | 27.35 % |
| Anton Ferré Fons (PSC (PSC-PSOE)-ICV-EUA) | 0 | 12569 | 26.71 % |
| Judith Heras Tuset (PP) | 0 | 8585 | 18.25 % |
| Misericòrdia Bonfill Ramon (PP) | 0 | 8269 | 17.57 % |
| Adolfo Criado Gabarró (PP) | 0 | 8131 | 17.28 % |
| Jordi Cartanyà i Benet (ERC-RIcat) | 0 | 3663 | 7.78 % |
| Maria Grau i Alasà (ERC-RIcat) | 0 | 3205 | 6.81 % |
| Felip Garcia i Garcia (Reagrupament) (ERC-RIcat) | 0 | 2890 | 6.14 % |
| Luis Fernando Turrents Díaz (Eb) | 0 | 1145 | 2.43 % |
| Meritxell Serres Provinciale (PACMA) | 0 | 686 | 1.45 % |
| Jaume Margalló Nieto (PIRATACAT) | 0 | 601 | 1.27 % |
| Jordi Pere Casanova Panisello (PxC) | 0 | 529 | 1.12 % |
| Alberto Jaime Tafalla Arisa (PxC) | 0 | 449 | 0.95 % |
| Ana de la Torre Moya (PxC) | 0 | 423 | 0.89 % |
| Hernan Martín-Barbadillo Domingo (UPyD) | 0 | 423 | 0.89 % |
| Maria Muñoz Jarque (HARTOSORG) | 0 | 405 | 0.86 % |
| Rogelio Iranzo García (PCPC) | 0 | 228 | 0.48 % |
| Maria José Itarte Copoví (PCPC) | 0 | 137 | 0.29 % |
| David López Farres (PRE-R) | 0 | 133 | 0.28 % |
| Juana Díaz Barroso (UCE) | 0 | 72 | 0.15 % |
Artículos relacionados
- Resultados elecciones Ceuta 2011
- Resultados elecciones Andalucia 2011
- Resultados elecciones Melilla 2011
- Resultados elecciones Galicia 2011
- Resultados elecciones Canarias 2011
Sin comentarios »
RSS feed para los comentarios de esta entrada. TrackBack URI

Suscribir
Contacto

