Resultados elecciones Andalucia 2011
Publicado por Daniel - 10/04/11 a las 09:04:43 amEl nuevo presidente de España surgido de las elecciones Generales del 20 de Noviembre le toca una cruz muy pesada de llevar que se llama paro, crisis económica, déficit y todo el diccionario que la crisis fue creando.
Nadie sospecha que no se cumpla el resultado que arrojan los resultados de encuestas y sondeos, el claro ganador es el PP con Mariano Rajoy como nuevo presidente español y sucesor de Rodríguez Zapatero.
Los Resultados Elecciones Generales 20N, en las elecciones a Presidente, Diputados y Senadores de Andalucia serán de interés nacional y local por eso habrá que estar atentos a las tendencias y los resultados Resultados Elecciones 20N definitivos que podrán conocerlo por aquí.
Serán unas elecciones adelantadas por las circunstancias que todos sabemos pero que gracias a la democracia podremos elegir el candidato a Presidente, Diputado y Senador que mejor nos cuadre sus promesas y proyectos.
Tienen la oportunidad de votar muchos por primera vez y otros lo harán fuera de España para ellos pueden servirles estas guías:
-Cómo votar en las elecciones 20-N
-Argentina en las elecciones Generales 20-N.
| Candidaturas | Votos | Diputados | |
|---|---|---|---|
| PP | 10830693 | 44,62% | 186 |
| PSOE | 6973880 | 28,73% | 110 |
| CiU | 1014263 | 4,17% | 16 |
| IU-LV | 1680810 | 6,92% | 11 |
| AMAIUR | 333628 | 1,37% | 7 |
| UPyD | 1140242 | 4,69% | 5 |
| EAJ-PNV | 323517 | 1,33% | 5 |
| ESQUERRA | 256393 | 1,05% | 3 |
| BNG | 183279 | 0,75% | 2 |
| CC-NC-PNC | 143550 | 0,59% | 2 |
| COMPROMÍS-Q | 125150 | 0,51% | 1 |
| FAC | 99173 | 0,40% | 1 |
| GBAI | 42411 | 0,17% | 1 |
| EQUO | 215776 | 0,88% | |
| PACMA | 101557 | 0,41% | |
| Eb | 97706 | 0,40% | |
| PA | 76852 | 0,31% | |
| PxC | 59781 | 0,24% | |
| P.R.C. | 43903 | 0,18% | |
| PUM+J | 27098 | 0,11% | |
| P.C.P.E. | 26436 | 0,10% | |
| PIRATA | 25180 | 0,10% | |
| ANTICAPITALISTAS | 24456 | 0,10% | |
| UCE | 16148 | 0,06% | |
| PH | 10047 | 0,04% | |
| ESPAÑA 2000 | 9256 | 0,03% | |
| RPS | 7446 | 0,03% | |
| SAIn | 6646 | 0,02% | |
| HARTOS.ORG | 3803 | 0,01% | |
| ANC | 3172 | 0,01% | |
| FE de las JONS | 2901 | 0,01% | |
| C.D.L. | 2839 | 0,01% | |
| PRAO | 2483 | 0,01% | |
| UxV | 2447 | 0,01% | |
| P-LIB | 2076 | 0,00% | |
| PCAL | 2047 | 0,00% | |
| PREPAL | 2007 | 0,00% | |
| POSI | 1993 | 0,00% | |
| D.N. | 1858 | 0,00% | |
| Caballas | 1725 | 0,00% | |
| C.XXI | 1436 | 0,00% | |
| UNIDAD DEL PUEBLO | 1130 | 0,00% | |
| PFyV | 1092 | 0,00% | |
| CEx | 1079 | 0,00% | |
| ANDECHA | 1076 | 0,00% | |
| CCD | 1064 | 0,00% | |
| ACIMA | 948 | 0,00% | |
| +MAS+ | 788 | 0,00% | |
| U.C.I.T. | 783 | 0,00% | |
| DeC | 770 | 0,00% | |
| CYD | 717 | 0,00% | |
| U.R.C.L. | 702 | 0,00% | |
| P.R.D.E. | 673 | 0,00% | |
| INTERNET | 603 | 0,00% | |
| PRE-R | 417 | 0,00% | |
| BASTA YA | 374 | 0,00% | |
| PCAS | 348 | 0,00% | |
| PDYC | 297 | 0,00% | |
| LV-GV | 289 | 0,00% | |
| H.D. | 197 | 0,00% | |
| SXT | 165 | 0,00% | |
| DNE | 0 | 0,00% |
| Elecciones Diputados 2011 | |||
|---|---|---|---|
| Almería | |||
| Partido | Escaños | Votos | |
| PP | 4 | 179881 | 57.73 % |
| PSOE | 2 | 92736 | 29.76 % |
| IULV-CA | 0 | 16384 | 5.25 % |
| UPyD | 0 | 12180 | 3.9 % |
| EQUO | 0 | 2816 | 0.9 % |
| PA | 0 | 2617 | 0.83 % |
| DN | 0 | 485 | 0.15 % |
| ANTICAPITALISTAS | 0 | 333 | 0.1 % |
| DeC | 0 | 262 | 0.08 % |
| PRAO | 0 | 246 | 0.07 % |
| UCE | 0 | 168 | 0.05 % |
| Elecciones Diputados 2011 | |||
|---|---|---|---|
| Jaén | |||
| Partido | Escaños | Votos | |
| PP | 3 | 182523 | 45.31 % |
| PSOE | 3 | 165094 | 40.99 % |
| IULV-CA | 0 | 28033 | 6.96 % |
| UPyD | 0 | 13703 | 3.4 % |
| PA | 0 | 4912 | 1.21 % |
| EQUO | 0 | 2139 | 0.53 % |
| PRAO | 0 | 1367 | 0.33 % |
| SAIn | 0 | 451 | 0.11 % |
| UCE | 0 | 404 | 0.1 % |
| Elecciones Diputados 2011 | |||
|---|---|---|---|
| Cádiz | |||
| Partido | Escaños | Votos | |
| PP | 5 | 291675 | 47.06 % |
| PSOE | 3 | 203028 | 32.76 % |
| IULV-CA | 0 | 54199 | 8.74 % |
| UPyD | 0 | 29725 | 4.79 % |
| PA | 0 | 19281 | 3.11 % |
| EQUO | 0 | 4336 | 0.69 % |
| PACMA | 0 | 2865 | 0.46 % |
| Eb | 0 | 2326 | 0.37 % |
| PCPE | 0 | 1070 | 0.17 % |
| HARTOSORG | 0 | 918 | 0.14 % |
| ANTICAPITALISTAS | 0 | 873 | 0.14 % |
| INTERNET | 0 | 603 | 0.09 % |
| UCE | 0 | 265 | 0.04 % |
| Elecciones Diputados 2011 | |||
|---|---|---|---|
| Málaga | |||
| Partido | Escaños | Votos | |
| PP | 6 | 357099 | 49.7 % |
| PSOE | 3 | 226674 | 31.55 % |
| IULV-CA | 1 | 64822 | 9.02 % |
| UPyD | 0 | 40315 | 5.61 % |
| PA | 0 | 7426 | 1.03 % |
| EQUO | 0 | 5350 | 0.74 % |
| PACMA | 0 | 2877 | 0.4 % |
| Eb | 0 | 1991 | 0.27 % |
| PCPE | 0 | 1100 | 0.15 % |
| ACIMA | 0 | 948 | 0.13 % |
| PH | 0 | 755 | 0.1 % |
| UCE | 0 | 381 | 0.05 % |
| SAIn | 0 | 339 | 0.04 % |
| Elecciones Diputados 2011 | |||
|---|---|---|---|
| Córdoba | |||
| Partido | Escaños | Votos | |
| PP | 3 | 208889 | 44.63 % |
| PSOE | 3 | 170033 | 36.33 % |
| IULV-CA | 0 | 45995 | 9.82 % |
| UPyD | 0 | 17973 | 3.84 % |
| PA | 0 | 10449 | 2.23 % |
| EQUO | 0 | 3768 | 0.8 % |
| Eb | 0 | 1784 | 0.38 % |
| PCPE | 0 | 973 | 0.2 % |
| PUM+J | 0 | 699 | 0.14 % |
| FE de las JONS | 0 | 502 | 0.1 % |
| SAIn | 0 | 239 | 0.05 % |
| UCE | 0 | 185 | 0.03 % |
| Elecciones Diputados 2011 | |||
|---|---|---|---|
| Sevilla | |||
| Partido | Escaños | Votos | |
| PSOE | 6 | 441657 | 41.71 % |
| PP | 5 | 409547 | 38.68 % |
| IULV-CA | 1 | 91368 | 8.62 % |
| UPyD | 0 | 58415 | 5.51 % |
| PA | 0 | 23272 | 2.19 % |
| EQUO | 0 | 11275 | 1.06 % |
| Eb | 0 | 2959 | 0.27 % |
| PUM+J | 0 | 1407 | 0.13 % |
| ANTICAPITALISTAS | 0 | 1189 | 0.11 % |
| FE de las JONS | 0 | 1160 | 0.1 % |
| PCPE | 0 | 1072 | 0.1 % |
| PH | 0 | 898 | 0.08 % |
| SAIn | 0 | 592 | 0.05 % |
| UCE | 0 | 332 | 0.03 % |
| Elecciones Diputados 2011 | |||
|---|---|---|---|
| Granada | |||
| Partido | Escaños | Votos | |
| PP | 4 | 236981 | 46.75 % |
| PSOE | 3 | 184895 | 36.47 % |
| IULV-CA | 0 | 40211 | 7.93 % |
| UPyD | 0 | 26180 | 5.16 % |
| PA | 0 | 3907 | 0.77 % |
| EQUO | 0 | 3826 | 0.75 % |
| PACMA | 0 | 1340 | 0.26 % |
| Eb | 0 | 1194 | 0.23 % |
| PRAO | 0 | 870 | 0.17 % |
| PCPE | 0 | 864 | 0.17 % |
| PUM+J | 0 | 535 | 0.1 % |
| ANTICAPITALISTAS | 0 | 477 | 0.09 % |
| SAIn | 0 | 182 | 0.03 % |
| UCE | 0 | 150 | 0.02 % |
| Elecciones Diputados 2011 | |||
|---|---|---|---|
| Andalucía | |||
| Partido | Escaños | Votos | |
| PP | 3 | 115496 | 43.88 % |
| PSOE | 2 | 106727 | 40.55 % |
| IULV-CA | 0 | 18509 | 7.03 % |
| UPyD | 0 | 9026 | 3.42 % |
| PA | 0 | 4988 | 1.89 % |
| EQUO | 0 | 1994 | 0.75 % |
| Eb | 0 | 916 | 0.34 % |
| PACMA | 0 | 814 | 0.3 % |
| PCPE | 0 | 442 | 0.16 % |
| PUM+J | 0 | 307 | 0.11 % |
| DN | 0 | 296 | 0.11 % |
| RPS | 0 | 248 | 0.09 % |
| Elecciones Senadores 2011 | |||
|---|---|---|---|
| Sevilla | |||
| Senador (Partido) | Escaños | Votos | |
| Enrique Abad Benedicto (PSOE) | 1 | 414627 | 40.13 % |
| Basilia Sanz Murillo (PSOE) | 1 | 404778 | 39.18 % |
| Antonio Gutiérrez Limones (PSOE) | 1 | 399415 | 38.66 % |
| José Luis Sanz Ruiz (PP) | 1 | 384045 | 37.17 % |
| Isabel Díaz Cutiño (PP) | 0 | 376693 | 36.46 % |
| Antonio José Ramírez Sierra (PP) | 0 | 366802 | 35.5 % |
| Antonio Martín Melero (IULV-CA) | 0 | 87642 | 8.48 % |
| María Jesús Reina Fernández (IULV-CA) | 0 | 82924 | 8.02 % |
| Francisco José Serrano Ramírez (IULV-CA) | 0 | 75766 | 7.33 % |
| Francisco Doncel Campos (UPyD) | 0 | 52549 | 5.08 % |
| José Francisco Zapico Berdugo (PA) | 0 | 32418 | 3.13 % |
| Dolores Pascual González (PA) | 0 | 28569 | 2.76 % |
| Francisco José Benítez de la Lama (PA) | 0 | 23301 | 2.25 % |
| Margarita Jiménez Mora (EQUO) | 0 | 13269 | 1.28 % |
| Juan Maestre Alfonso (EQUO) | 0 | 9685 | 0.93 % |
| Concepción Tello Martín (Eb) | 0 | 8070 | 0.78 % |
| María Teresa Rojo López (EQUO) | 0 | 7837 | 0.75 % |
| Montserrat Trapero García (PUM+J) | 0 | 3521 | 0.34 % |
| Jorge Luis Francisco Gil Lorenzo (FE de las JONS) | 0 | 2095 | 0.2 % |
| Juan de Dios Hermosín Ramos (PUM+J) | 0 | 2009 | 0.19 % |
| Antonio Valiente Borrego (PCPE) | 0 | 1822 | 0.17 % |
| José Francisco Durán Velasco (PH) | 0 | 1725 | 0.16 % |
| María Gloria Acasuso Díaz (PUM+J) | 0 | 1660 | 0.16 % |
| Vereda Romero Luque (FE de las JONS) | 0 | 1506 | 0.14 % |
| Cristóbal Bravo León (FE de las JONS) | 0 | 1336 | 0.12 % |
| Vanesa Lizana Taboada (PH) | 0 | 1226 | 0.11 % |
| Daniel Prieto Notario (UCE) | 0 | 1115 | 0.1 % |
| Pablo José Matute Martín (SAIn) | 0 | 1019 | 0.09 % |
| Eva María Moyano Campos (SAIn) | 0 | 839 | 0.08 % |
| Yamal Ibrahim Gasea Ruiz (PH) | 0 | 787 | 0.07 % |
| María Victoria Palacios García (SAIn) | 0 | 600 | 0.05 % |
| Partido | Escaños | Votos | |
| PP | 33 | 1982091 | 45.57 % |
| PSOE | 25 | 1590844 | 36.57 % |
| IULV-CA | 2 | 359521 | 8.26 % |
| UPyD | 0 | 207517 | 4.77 % |
| PA | 0 | 76852 | 1.76 % |
| EQUO | 0 | 35504 | 0.81 % |
| Eb | 0 | 11170 | 0.25 % |
| PACMA | 0 | 7896 | 0.18 % |
| PCPE | 0 | 5521 | 0.12 % |
| PUM+J | 0 | 2948 | 0.06 % |
| ANTICAPITALISTAS | 0 | 2872 | 0.06 % |
| PRAO | 0 | 2483 | 0.05 % |
| UCE | 0 | 1885 | 0.04 % |
| SAIn | 0 | 1803 | 0.04 % |
| FE de las JONS | 0 | 1662 | 0.03 % |
| PH | 0 | 1653 | 0.03 % |
| ACIMA | 0 | 948 | 0.02 % |
| HARTOSORG | 0 | 918 | 0.02 % |
| DN | 0 | 781 | 0.01 % |
| INTERNET | 0 | 603 | 0.01 % |
| DeC | 0 | 262 | 0,00% |
| RPS | 0 | 248 | 0,00% |
| Elecciones Senadores 2011 | |||
|---|---|---|---|
| Córdoba | |||
| Senador (Partido) | Escaños | Votos | |
| María Beatriz Jurado Fernández de Córdoba (PP) | 1 | 197565 | 43.16 % |
| Jesús Ramón Aguirre Muñoz (PP) | 1 | 194346 | 42.46 % |
| María Gil Morata (PP) | 1 | 191652 | 41.87 % |
| María Isabel Antonia Flores Fernández (PSOE) | 1 | 163214 | 35.66 % |
| José Luis Bergillos López (PSOE) | 0 | 159987 | 34.95 % |
| Francisco Pulido Muñoz (PSOE) | 0 | 158391 | 34.6 % |
| Francisco Javier Cobos Rojas (IULV-CA) | 0 | 40394 | 8.82 % |
| Ana Isabel Ramos Rodríguez (IULV-CA) | 0 | 37920 | 8.28 % |
| Juan Merino Cañasveras (IULV-CA) | 0 | 35314 | 7.71 % |
| Mariano Molina Robles (UPyD) | 0 | 16099 | 3.51 % |
| Sebastián de la Obra Sierra (IND) (PA) | 0 | 12409 | 2.71 % |
| Dolores del Carmen de Toro García (PA) | 0 | 11251 | 2.45 % |
| Francisco Javier Ariza Campos (PA) | 0 | 10280 | 2.24 % |
| Diego Rodríguez Villegas (EQUO) | 0 | 4603 | 1,00% |
| María Luisa Ramos Ojeda (EQUO) | 0 | 3664 | 0.8 % |
| Rafaela Núñez Sánchez (IND) (Eb) | 0 | 3427 | 0.74 % |
| Javier Alberto Gutiérrez Peña (IND) (Eb) | 0 | 2835 | 0.61 % |
| Gerardo Pedrós Pérez (EQUO) | 0 | 2828 | 0.61 % |
| Rafael Ascanio García (IND) (Eb) | 0 | 2477 | 0.54 % |
| Francisco Alfonso Alcalá Giménez (PUM+J) | 0 | 1565 | 0.34 % |
| José Reyes Navarro (PCPE) | 0 | 1173 | 0.25 % |
| Manuel Chacón Rodríguez (FE de las JONS) | 0 | 966 | 0.21 % |
| Lourdes Soledad García García (FE de las JONS) | 0 | 696 | 0.15 % |
| Pilar Torres Moreno (SAIn) | 0 | 496 | 0.1 % |
| Aurelio Cercadillo Quintero (UCE) | 0 | 296 | 0.06 % |
| Manuel Ceacero Contreras (SAIn) | 0 | 255 | 0.05 % |
| Nora Bayo Barroso (SAIn) | 0 | 205 | 0.04 % |
| María Pulido Pedraza (UCE) | 0 | 205 | 0.04 % |
| Elecciones Senadores 2011 | |||
|---|---|---|---|
| Málaga | |||
| Senador (Partido) | Escaños | Votos | |
| Francisco Manuel De la Torre Prados (PP) | 1 | 341850 | 48.72 % |
| Joaquín Luis Ramírez Rodríguez (PP) | 1 | 326002 | 46.46 % |
| Patricia Navarro Pérez (PP) | 1 | 322666 | 45.98 % |
| Pilar Serrano Boigas (PSOE) | 1 | 218296 | 31.11 % |
| Beatriz Alvarez Urda (PSOE) | 0 | 210131 | 29.94 % |
| Luciano González García (PSOE) | 0 | 205746 | 29.32 % |
| Pedro Moreno Brenes (IULV-CA) | 0 | 61496 | 8.76 % |
| Adela Jiménez Villarejo (IULV-CA) | 0 | 53858 | 7.67 % |
| Andrés Cuevas González (IULV-CA) | 0 | 48055 | 6.84 % |
| Gonzalo Manuel Sichar Moreno (UPyD) | 0 | 37039 | 5.27 % |
| Francisca Espejo Castro (PA) | 0 | 12622 | 1.79 % |
| Luis Felipe Campos Saavedra (EQUO) | 0 | 9217 | 1.31 % |
| Alvaro Bazán Ortega (PA) | 0 | 8853 | 1.26 % |
| Rosa María Ramos López (PACMA) | 0 | 6141 | 0.87 % |
| Manuel Portilla Fernández (IND) (Eb) | 0 | 5443 | 0.77 % |
| María Teresa Ariza Fernández (IND) (Eb) | 0 | 4532 | 0.64 % |
| Salvador Flores Blanco (PACMA) | 0 | 3797 | 0.54 % |
| Marta Aguiar Guerrero (PACMA) | 0 | 3232 | 0.46 % |
| Guillermo Alvarez Martín (ACIMA) | 0 | 3050 | 0.43 % |
| Antonio Gómez Cáceres (ACIMA) | 0 | 1653 | 0.23 % |
| Estrella Amselem Moryusef (ACIMA) | 0 | 1516 | 0.21 % |
| Juan Manuel Fernández Martín (PCPE) | 0 | 1427 | 0.2 % |
| María Concepción Del Prado Alvarez (PCPE) | 0 | 988 | 0.14 % |
| Andrés Alejo Vázquez Podadera (PCPE) | 0 | 752 | 0.1 % |
| María Rosario Martínez Ramos (SAIn) | 0 | 587 | 0.08 % |
| María Isabel Flores Garrido (UCE) | 0 | 482 | 0.06 % |
| Isabel María Miras De Prats (SAIn) | 0 | 306 | 0.04 % |
| Antonio Jesús Sánchez Reina (SAIn) | 0 | 295 | 0.04 % |
| Elecciones Senadores 2011 | |||
|---|---|---|---|
| Jaén | |||
| Senador (Partido) | Escaños | Votos | |
| José Enrique Fernández de Moya Romero (PP) | 1 | 176627 | 44.66 % |
| Mariana Lorite García (PP) | 1 | 173033 | 43.76 % |
| Francisco Delgado Vílchez (PP) | 1 | 170507 | 43.12 % |
| Felipe López García (PSOE) | 1 | 160832 | 40.67 % |
| María Teresa Vega Valdivia (PSOE) | 0 | 158181 | 40,00% |
| José Pliego Cubero (PSOE) | 0 | 155996 | 39.45 % |
| María Dolores González Montiel (IULV-CA) | 0 | 24478 | 6.19 % |
| Marcelo Cuevas Sánchez (IULV-CA) | 0 | 22035 | 5.57 % |
| Rafael Palomares Mellado (IULV-CA) | 0 | 20607 | 5.21 % |
| Álvaro Palma Mochón (UPyD) | 0 | 12409 | 3.13 % |
| María Victoria Padilla Garzón (PA) | 0 | 7458 | 1.88 % |
| Miguel Serrano Molina (PA) | 0 | 5984 | 1.51 % |
| Antonio Melero Latorre (PA) | 0 | 5151 | 1.3 % |
| Antonio Gómez Sabariego (EQUO) | 0 | 3280 | 0.82 % |
| Jorge Fernando Campos Martínez (PRAO) | 0 | 1077 | 0.27 % |
| Trinidad Cruz Ramos (SAIn) | 0 | 790 | 0.19 % |
| Teresa Recena González (UCE) | 0 | 753 | 0.19 % |
| Araceli Gracia Mesa (SAIn) | 0 | 597 | 0.15 % |
| Manuel Miras de Prats (SAIn) | 0 | 422 | 0.1 % |
| Elecciones Senadores 2011 | |||
|---|---|---|---|
| Cádiz | |||
| Senador (Partido) | Escaños | Votos | |
| María José García-Pelayo Jurado (PP) | 1 | 272489 | 45.21 % |
| Sebastián Ruiz Reyes (PP) | 1 | 261877 | 43.45 % |
| José Blas Fernández Sánchez (PP) | 1 | 256648 | 42.58 % |
| Juan María Cornejo López (PSOE) | 1 | 190254 | 31.57 % |
| Paola Moreno Pérez (PSOE) | 0 | 184740 | 30.65 % |
| Gonzalo Pando Molina (PSOE) | 0 | 179170 | 29.73 % |
| Antonio Jesús Roldán Muñoz (IULV-CA) | 0 | 50418 | 8.36 % |
| Ifigenia Bueno Bordell (IULV-CA) | 0 | 44041 | 7.3 % |
| Sebastián Terrada Galán (IULV-CA) | 0 | 39715 | 6.59 % |
| Silvestre Huertas Alcázar (UPyD) | 0 | 27213 | 4.51 % |
| Sergio Carrera Mateo (PA) | 0 | 22978 | 3.81 % |
| Antonia Viruel Orozco (PA) | 0 | 19596 | 3.25 % |
| Marcos Antonio Huertas Cádiz (PA) | 0 | 16892 | 2.8 % |
| Mateo Rafael Quirós Hernández (EQUO) | 0 | 6233 | 1.03 % |
| Fernando David Ruiz Cañas (IND) (Eb) | 0 | 5504 | 0.91 % |
| María José Cabrera López (PACMA) | 0 | 5437 | 0.9 % |
| Rogelio Juan Fernández Bouza (IND) (Eb) | 0 | 4512 | 0.74 % |
| Gema Sainero Rodríguez (IND) (Eb) | 0 | 4131 | 0.68 % |
| Eduardo Arañó Hidalgo (PACMA) | 0 | 3437 | 0.57 % |
| Ana Dolores Páez Lechuga (PACMA) | 0 | 3063 | 0.5 % |
| Manuel Becerra Barba (HARTOSORG) | 0 | 2420 | 0.4 % |
| Africa Sánchez Pliego (HARTOSORG) | 0 | 1752 | 0.29 % |
| Orencio Cuñado Crespo (PCPE) | 0 | 1208 | 0.2 % |
| Marina López Del Prado (PCPE) | 0 | 851 | 0.14 % |
| Antonio Olmo Macias (UCE) | 0 | 616 | 0.1 % |
| Elecciones Senadores 2011 | |||
|---|---|---|---|
| Granada | |||
| Senador (Partido) | Escaños | Votos | |
| Sebastián Jesús Pérez Ortíz (PP) | 1 | 222640 | 45.17 % |
| Antonio Ayllón Moreno (PP) | 1 | 220271 | 44.69 % |
| María José Martín Gómez (PP) | 1 | 218842 | 44.4 % |
| Juan Manuel Fernández Ortega (PSOE) | 1 | 177186 | 35.95 % |
| María Sandra García Martín (PSOE) | 0 | 174279 | 35.36 % |
| Luis Miguel Salvador García (PSOE) | 0 | 171915 | 34.88 % |
| Joaquín Vega Padial (IULV-CA) | 0 | 34199 | 6.93 % |
| Juan Ramón Gil Van Gils (IULV-CA) | 0 | 30749 | 6.23 % |
| Rosa María Félix Gutiérrez-Pleguezuelos (IULV-CA) | 0 | 29898 | 6.06 % |
| Ernesto Ruiz Rivera (UPyD) | 0 | 24011 | 4.87 % |
| Jesus Abad Romero (PA) | 0 | 5907 | 1.19 % |
| Mª de las Nieves Aguado Morales (PA) | 0 | 4941 | 1,00% |
| Mario Ortega Rodríguez (EQUO) | 0 | 4535 | 0.92 % |
| Antonio Fernando Villafranca Martinez (PA) | 0 | 3883 | 0.78 % |
| María Adelina Sánchez Espinosa (EQUO) | 0 | 3374 | 0.68 % |
| Adoración Sabaniel Campaña (PACMA) | 0 | 2780 | 0.56 % |
| Hanza Benattia Melgarejo (Eb) | 0 | 2747 | 0.55 % |
| María del Carmen Córdoba Ruiz (Eb) | 0 | 2477 | 0.5 % |
| Juan García Arnal (Eb) | 0 | 2063 | 0.41 % |
| Juan Ruiz Romero (EQUO) | 0 | 1967 | 0.39 % |
| Julio Bracero Martínez (PRAO) | 0 | 1862 | 0.37 % |
| José Almagro Santiago (PACMA) | 0 | 1828 | 0.37 % |
| Raquel Fernández Gómez (PUM+J) | 0 | 1813 | 0.36 % |
| María del Carmen Gutiérrez Cortacero (PACMA) | 0 | 1602 | 0.32 % |
| Miguel López Martínez (PCPE) | 0 | 1098 | 0.22 % |
| Carmen Reina López (EQUO) | 0 | 844 | 0.17 % |
| Esteban Fernández Navarro (SAIn) | 0 | 412 | 0.08 % |
| Óscar Antonio Caballos Martín (UCE) | 0 | 348 | 0.07 % |
| María Isabel Rodríguez Peralta (SAIn) | 0 | 328 | 0.06 % |
| Pablo Luis Tejada Romero (SAIn) | 0 | 248 | 0.05 % |
| Elecciones Senadores 2011 | |||
|---|---|---|---|
| Huelva | |||
| Senador (Partido) | Escaños | Votos | |
| Matías Conde Vázquez (PP) | 1 | 106680 | 41.67 % |
| María Dolores Vázquez Muñoz (PP) | 1 | 104186 | 40.69 % |
| Francisco Moro Borrero (PP) | 1 | 101748 | 39.74 % |
| Petronila Guerrero Rosado (PSOE) | 1 | 101190 | 39.52 % |
| Juan Antonio Millán Jaldón (PSOE) | 0 | 98811 | 38.59 % |
| Antonio Muñíz Carrasco (PSOE) | 0 | 96530 | 37.7 % |
| Antonio Maíllo Cañadas (IULV-CA) | 0 | 17072 | 6.66 % |
| Sonia Ponce Rodríguez (IULV-CA) | 0 | 14900 | 5.82 % |
| Daniel Hernando Berger (IULV-CA) | 0 | 13141 | 5.13 % |
| Encarnación López García de Quirós (UPyD) | 0 | 8822 | 3.44 % |
| Manuel González Fernández (PA) | 0 | 6973 | 2.72 % |
| Isabel López Díaz (PA) | 0 | 5759 | 2.24 % |
| Francisco Javier Cuaresma Delgado (PA) | 0 | 4738 | 1.85 % |
| María Ángeles Montenegro Munell (EQUO) | 0 | 2556 | 0.99 % |
| Miguel Ballesta Meichsner (Eb) | 0 | 2358 | 0.92 % |
| Antonio Toscano Pinzón (PACMA) | 0 | 2167 | 0.84 % |
| María Victoria Díaz Ruíz (Eb) | 0 | 2071 | 0.8 % |
| Juan Miguel Mateos Ruíz (Eb) | 0 | 1712 | 0.66 % |
| Alfonso Martín Rodríguez (EQUO) | 0 | 1686 | 0.65 % |
| María Sandra Carrasquilla Ortiz (EQUO) | 0 | 1379 | 0.53 % |
| María Soler Soneira (PUM+J) | 0 | 1263 | 0.49 % |
| José María Falcón Aragón (DN) | 0 | 553 | 0.21 % |
| Elecciones Senadores 2011 | |||
|---|---|---|---|
| Almería | |||
| Senador (Partido) | Escaños | Votos | |
| Luis Rogelio Rodríguez Comendador Pérez (PP) | 1 | 171610 | 56.03 % |
| María Del Mar Agüero Ruano (PP) | 1 | 167013 | 54.53 % |
| Eugenio Jesús Gonzálvez García (PP) | 1 | 165127 | 53.91 % |
| Juan Carlos Pérez Navas (PSOE) | 1 | 89467 | 29.21 % |
| María Petronila Sánchez García (PSOE) | 0 | 86757 | 28.32 % |
| Ana Belén Zapata Barrera (PSOE) | 0 | 85774 | 28,00% |
| José Camacho Viudez (IULV-CA) | 0 | 14511 | 4.73 % |
| Francisca Rosario Medrán Cabrera (IULV-CA) | 0 | 12961 | 4.23 % |
| Manuel Cantón González (UPyD) | 0 | 12082 | 3.94 % |
| José Antonio Barrera Espín (IULV-CA) | 0 | 11287 | 3.68 % |
| Carmen María González Piedra (PA) | 0 | 4346 | 1.41 % |
| Juan Sebastián Fernández Prados (EQUO) | 0 | 3917 | 1.27 % |
| Cándido Trabalón Fernández (PA) | 0 | 3452 | 1.12 % |
| Manuel Pérez Sola (EQUO) | 0 | 2988 | 0.97 % |
| Diego Castaño Cano (PA) | 0 | 2910 | 0.95 % |
| Carmen Zamora Cintas (EQUO) | 0 | 2591 | 0.84 % |
| Carlos María Marín Ontiveros (PRAO) | 0 | 940 | 0.3 % |
| Paloma García Marín (DN) | 0 | 896 | 0.29 % |
| Julen Apoita Bilbao (DeC) | 0 | 591 | 0.19 % |
| Leocadía María Gil Milán (DeC) | 0 | 454 | 0.14 % |
| Damián Sánchez Núñez (UCE) | 0 | 415 | 0.13 % |
| Sergio Álamo Hernández (DeC) | 0 | 291 | 0.09 % |
Artículos relacionados
- Resultados elecciones Ceuta 2011
- Resultados elecciones Melilla 2011
- Resultados elecciones Cataluña 2011
- Resultados elecciones Galicia 2011
- Resultados elecciones Canarias 2011
Sin comentarios »
RSS feed para los comentarios de esta entrada. TrackBack URI

Suscribir
Contacto

