<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: TAE: la brújula para préstamos e inversiones</title>
	<atom:link href="http://www.finanzzas.com/tae/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finanzzas.com/tae</link>
	<description>Finanzas personales, productos de ahorro, sistemas de inversión</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Dec 2011 20:52:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Mejores Cuentas Corrientes &#187; ¿Cuál es la Rentabilidad de las Cuentas Corrientes?</title>
		<link>http://www.finanzzas.com/tae/comment-page-7#comment-32465</link>
		<dc:creator>Mejores Cuentas Corrientes &#187; ¿Cuál es la Rentabilidad de las Cuentas Corrientes?</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 20:14:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzzas.com/?p=790#comment-32465</guid>
		<description>[...] TAE [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] TAE [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mejores Cuentas Corrientes &#187; Embargo de cuentas corrientes</title>
		<link>http://www.finanzzas.com/tae/comment-page-7#comment-32426</link>
		<dc:creator>Mejores Cuentas Corrientes &#187; Embargo de cuentas corrientes</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 18:38:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzzas.com/?p=790#comment-32426</guid>
		<description>[...] solicitar un aplazamiento. De ser así, se nos solicitará que abonemos un recargo de apremio, los intereses de demora y las costas de todo el procedimiento. Pero, si nos llega un embargo por orden judicial, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] solicitar un aplazamiento. De ser así, se nos solicitará que abonemos un recargo de apremio, los intereses de demora y las costas de todo el procedimiento. Pero, si nos llega un embargo por orden judicial, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Contratar Pagarés BBVA &#124; finanzzas &#124; Diario de Economia</title>
		<link>http://www.finanzzas.com/tae/comment-page-7#comment-32300</link>
		<dc:creator>Contratar Pagarés BBVA &#124; finanzzas &#124; Diario de Economia</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 19:06:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzzas.com/?p=790#comment-32300</guid>
		<description>[...] 3,15% TAE [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 3,15% TAE [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mejores Cuentas Corrientes &#187; Cuentas corrientes sin comisiones y sin domiciliar la nómina</title>
		<link>http://www.finanzzas.com/tae/comment-page-7#comment-32298</link>
		<dc:creator>Mejores Cuentas Corrientes &#187; Cuentas corrientes sin comisiones y sin domiciliar la nómina</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 18:13:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzzas.com/?p=790#comment-32298</guid>
		<description>[...] con las cuentas vivienda o las de ahorro, y nosotros, como bien sabemos, enseguida miramos la TAE ¿y el resto de las condiciones? Las [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] con las cuentas vivienda o las de ahorro, y nosotros, como bien sabemos, enseguida miramos la TAE ¿y el resto de las condiciones? Las [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Contratar Pagarés BBVA</title>
		<link>http://www.finanzzas.com/tae/comment-page-7#comment-32297</link>
		<dc:creator>Contratar Pagarés BBVA</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 17:36:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzzas.com/?p=790#comment-32297</guid>
		<description>[...] 3,15% TAE [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 3,15% TAE [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mejores Cuentas Corrientes &#187; Ventajas de una cuenta corriente</title>
		<link>http://www.finanzzas.com/tae/comment-page-7#comment-32255</link>
		<dc:creator>Mejores Cuentas Corrientes &#187; Ventajas de una cuenta corriente</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 17:37:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzzas.com/?p=790#comment-32255</guid>
		<description>[...] mediante el contrato, la entidad se obliga o no a pagar los intereses devengados conforme a la TAE [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] mediante el contrato, la entidad se obliga o no a pagar los intereses devengados conforme a la TAE [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Solbank Depósito Creciente a 24 meses &#124; economiaToday</title>
		<link>http://www.finanzzas.com/tae/comment-page-7#comment-32182</link>
		<dc:creator>Solbank Depósito Creciente a 24 meses &#124; economiaToday</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 23:30:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzzas.com/?p=790#comment-32182</guid>
		<description>[...] 2,74% TAE [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 2,74% TAE [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Depósito TV Sony de Banesto &#124; economiaToday</title>
		<link>http://www.finanzzas.com/tae/comment-page-7#comment-32074</link>
		<dc:creator>Depósito TV Sony de Banesto &#124; economiaToday</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 23:49:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzzas.com/?p=790#comment-32074</guid>
		<description>[...] TAE para esta oferta es del 2,9341%% (2,8301% Interés Nominal) para dinero nuevo y recuerde que no [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] TAE para esta oferta es del 2,9341%% (2,8301% Interés Nominal) para dinero nuevo y recuerde que no [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pagares Santander 2011 &#124; economiaToday</title>
		<link>http://www.finanzzas.com/tae/comment-page-7#comment-32049</link>
		<dc:creator>Pagares Santander 2011 &#124; economiaToday</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 15:06:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzzas.com/?p=790#comment-32049</guid>
		<description>[...] A 12 meses: 3,20% TAE [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] A 12 meses: 3,20% TAE [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mejores Cuentas Corrientes &#187; Cuentas sin comisiones</title>
		<link>http://www.finanzzas.com/tae/comment-page-7#comment-32047</link>
		<dc:creator>Mejores Cuentas Corrientes &#187; Cuentas sin comisiones</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 14:52:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzzas.com/?p=790#comment-32047</guid>
		<description>[...] con las cuentas vivienda o las de ahorro, y nosotros, como bien sabemos, enseguida miramos la TAE ¿y el resto de las [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] con las cuentas vivienda o las de ahorro, y nosotros, como bien sabemos, enseguida miramos la TAE ¿y el resto de las [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

