<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Santander emite deuda sin aval del Estado</title>
	<atom:link href="http://www.finanzzas.com/santander-emite-deuda-sin-aval-del-estado/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finanzzas.com/santander-emite-deuda-sin-aval-del-estado</link>
	<description>Finanzas personales, productos de ahorro, sistemas de inversión</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Dec 2011 20:52:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Especial Irlanda &#171; La mirada del mendigo</title>
		<link>http://www.finanzzas.com/santander-emite-deuda-sin-aval-del-estado/comment-page-1#comment-21720</link>
		<dc:creator>Especial Irlanda &#171; La mirada del mendigo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Nov 2010 00:48:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzzas.com/?p=2895#comment-21720</guid>
		<description>[...] yo sepa, sólo Santander y BBVA rechazaron ese aval, ya que encarecía en 0,86% la emisión (son los más sólidos y no lo necesitan). Zapatero [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] yo sepa, sólo Santander y BBVA rechazaron ese aval, ya que encarecía en 0,86% la emisión (son los más sólidos y no lo necesitan). Zapatero [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Banco Santander lanza emisión de cédulas hipotecarias a cinco años</title>
		<link>http://www.finanzzas.com/santander-emite-deuda-sin-aval-del-estado/comment-page-1#comment-8189</link>
		<dc:creator>Banco Santander lanza emisión de cédulas hipotecarias a cinco años</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 13:28:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzzas.com/?p=2895#comment-8189</guid>
		<description>[...] que en Abril pasado, Santander había lanzado una emisión de 1.250 millones de euros en bonos a dos años sin aval del Estado, con un tipo de interés de Euríbor más 150 puntos [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] que en Abril pasado, Santander había lanzado una emisión de 1.250 millones de euros en bonos a dos años sin aval del Estado, con un tipo de interés de Euríbor más 150 puntos [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

