<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Ranking Forbes 2009: Los billonarios más ricos del mundo</title>
	<atom:link href="http://www.finanzzas.com/ranking-forbes-2009-los-billonarios-mas-ricos-del-mundo/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finanzzas.com/ranking-forbes-2009-los-billonarios-mas-ricos-del-mundo</link>
	<description>Finanzas personales, productos de ahorro, sistemas de inversión</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Dec 2011 20:52:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Por: carmela</title>
		<link>http://www.finanzzas.com/ranking-forbes-2009-los-billonarios-mas-ricos-del-mundo/comment-page-1#comment-17256</link>
		<dc:creator>carmela</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 23:45:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzzas.com/?p=2784#comment-17256</guid>
		<description>por desgracia de muchos algunos se hacen ricos a cuenta de muchos tontos y de muchos necesitados porque la necesidad te obliga a acatar lo que te dicen aunque no cumplan con lo pactado pero es asi.Se tiene que ver uno en el ajo para entenderlo y tambien por desgracia cada vez son mas los entendidos .como vivirian los ricos en un mundo sin pobres?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>por desgracia de muchos algunos se hacen ricos a cuenta de muchos tontos y de muchos necesitados porque la necesidad te obliga a acatar lo que te dicen aunque no cumplan con lo pactado pero es asi.Se tiene que ver uno en el ajo para entenderlo y tambien por desgracia cada vez son mas los entendidos .como vivirian los ricos en un mundo sin pobres?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: carmela</title>
		<link>http://www.finanzzas.com/ranking-forbes-2009-los-billonarios-mas-ricos-del-mundo/comment-page-1#comment-17255</link>
		<dc:creator>carmela</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 23:39:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzzas.com/?p=2784#comment-17255</guid>
		<description>me gustaria que se pudiera contactar directamente con esta gente con tanto poder adquisitivo para que sepan que hay personas que nos tienen trabajo y que son muy valiosas a la hora de desempeñar sus funciones y en estos momentos se quedan en la calle con familias a cargo y esta gente rica tiene posibilidad de poder ayudar .que valoren a los que no les dan oportunidad y que piensen que tambien ellos ALGUN DIA empezaron de cero pidiendo esa oportunidad.nunca se puede llegar a contactar directamente con ellos.a ver cuando uno de ellos de digna a mandar un correo a gente simple como yo.no lo pido para mi pero si para quien lo necesita.que recuerden que ellos tambien pedian oportunidad y es dificil .</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>me gustaria que se pudiera contactar directamente con esta gente con tanto poder adquisitivo para que sepan que hay personas que nos tienen trabajo y que son muy valiosas a la hora de desempeñar sus funciones y en estos momentos se quedan en la calle con familias a cargo y esta gente rica tiene posibilidad de poder ayudar .que valoren a los que no les dan oportunidad y que piensen que tambien ellos ALGUN DIA empezaron de cero pidiendo esa oportunidad.nunca se puede llegar a contactar directamente con ellos.a ver cuando uno de ellos de digna a mandar un correo a gente simple como yo.no lo pido para mi pero si para quien lo necesita.que recuerden que ellos tambien pedian oportunidad y es dificil .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Los hombres más ricos del mundo</title>
		<link>http://www.finanzzas.com/ranking-forbes-2009-los-billonarios-mas-ricos-del-mundo/comment-page-1#comment-16576</link>
		<dc:creator>Los hombres más ricos del mundo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 04:08:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzzas.com/?p=2784#comment-16576</guid>
		<description>[...] revista Forbes ha realizado el estudio sobre los hombres más ricos del mundo. En esta ocasión, el méxicano Carlos Slim superó a Bill Gates con una fortuna de casi 53.500 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] revista Forbes ha realizado el estudio sobre los hombres más ricos del mundo. En esta ocasión, el méxicano Carlos Slim superó a Bill Gates con una fortuna de casi 53.500 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: David</title>
		<link>http://www.finanzzas.com/ranking-forbes-2009-los-billonarios-mas-ricos-del-mundo/comment-page-1#comment-15829</link>
		<dc:creator>David</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 22:11:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzzas.com/?p=2784#comment-15829</guid>
		<description>Deberian entregar el 50% de su riqueza a los mas pobres de la tierra y a solusinar problemas ambientales...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Deberian entregar el 50% de su riqueza a los mas pobres de la tierra y a solusinar problemas ambientales&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ramiro</title>
		<link>http://www.finanzzas.com/ranking-forbes-2009-los-billonarios-mas-ricos-del-mundo/comment-page-1#comment-14477</link>
		<dc:creator>ramiro</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 13:48:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzzas.com/?p=2784#comment-14477</guid>
		<description>porque no aparece donald trump!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>porque no aparece donald trump!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: gio</title>
		<link>http://www.finanzzas.com/ranking-forbes-2009-los-billonarios-mas-ricos-del-mundo/comment-page-1#comment-13968</link>
		<dc:creator>gio</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 04:49:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzzas.com/?p=2784#comment-13968</guid>
		<description>EN EL ANTERIOR COMENTARIO QUISE PONER QUE UN BILLON ES MAYOR QUE UN MILLON MIL DISCULPAS.
NO PUEDE SER QUE NO SEPAN DIFERENCIAR ENTRE BILLONARIOS Y MILLONARIOS, ESTOS SEÑORES QUE ESCRIBIERON ESTE ARTICULO EN MATEMATICAS ESTAN FATALES, Y LES HAGO LA SIGUIENTE PREGUNTA QUE ES MAS UN BILLON O UN MILLON? ES OBVIO QUE UN BILLON POR LO TANTO BILLY GATES NO ES BILLONARIO YA QUE USTEDES PONEN QUE SU FORTUNA ASCIENDE A 40.000 MILLONES DE DOLARES, Y MAS ABAJO EN LA TABLA PONEN POR EJEMPLO QUE WILLIAM GATES III TIENE 40.0 BILLONES DE DOLARES, ENTONCES QUIEN TIENE REALMENTE MAS DINERO. SE LOS DEJO DE TAREA PARA QUE NO CONFUNDAN A LA GENTE.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>EN EL ANTERIOR COMENTARIO QUISE PONER QUE UN BILLON ES MAYOR QUE UN MILLON MIL DISCULPAS.<br />
NO PUEDE SER QUE NO SEPAN DIFERENCIAR ENTRE BILLONARIOS Y MILLONARIOS, ESTOS SEÑORES QUE ESCRIBIERON ESTE ARTICULO EN MATEMATICAS ESTAN FATALES, Y LES HAGO LA SIGUIENTE PREGUNTA QUE ES MAS UN BILLON O UN MILLON? ES OBVIO QUE UN BILLON POR LO TANTO BILLY GATES NO ES BILLONARIO YA QUE USTEDES PONEN QUE SU FORTUNA ASCIENDE A 40.000 MILLONES DE DOLARES, Y MAS ABAJO EN LA TABLA PONEN POR EJEMPLO QUE WILLIAM GATES III TIENE 40.0 BILLONES DE DOLARES, ENTONCES QUIEN TIENE REALMENTE MAS DINERO. SE LOS DEJO DE TAREA PARA QUE NO CONFUNDAN A LA GENTE.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: gio</title>
		<link>http://www.finanzzas.com/ranking-forbes-2009-los-billonarios-mas-ricos-del-mundo/comment-page-1#comment-13966</link>
		<dc:creator>gio</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 04:46:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzzas.com/?p=2784#comment-13966</guid>
		<description>NO PUEDE SER QUE NO SEPAN DIFERENCIAR ENTRE BILLONARIOS Y MILLONARIOS, ESTOS SEÑORES QUE ESCRIBIERON ESTE ARTICULO EN MATEMATICAS ESTAN FATALES, Y LES HAGO LA SIGUIENTE PREGUNTA QUE ES MAS UN BILLON O UN MILLON? ES OBVIO QUE UN BILLON POR LO TANTO BILLY GATES NO ES BILLONARIO YA QUE USTEDES PONEN QUE SU FORTUNA ASCIENDE A 40.000 MILLONES DE DOLARES, Y MAS ABAJO EN LA TABLA PONEN POR EJEMPLO QUE WILLIAM GATES III TIENE 40.0 BILLONES DE DOLARES, ENTONCES QUIEN TIENE REALMENTE MAS DINERO. SE LOS DEJO DE TAREA PARA QUE NO CONFUNDAN A LA GENTE.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>NO PUEDE SER QUE NO SEPAN DIFERENCIAR ENTRE BILLONARIOS Y MILLONARIOS, ESTOS SEÑORES QUE ESCRIBIERON ESTE ARTICULO EN MATEMATICAS ESTAN FATALES, Y LES HAGO LA SIGUIENTE PREGUNTA QUE ES MAS UN BILLON O UN MILLON? ES OBVIO QUE UN BILLON POR LO TANTO BILLY GATES NO ES BILLONARIO YA QUE USTEDES PONEN QUE SU FORTUNA ASCIENDE A 40.000 MILLONES DE DOLARES, Y MAS ABAJO EN LA TABLA PONEN POR EJEMPLO QUE WILLIAM GATES III TIENE 40.0 BILLONES DE DOLARES, ENTONCES QUIEN TIENE REALMENTE MAS DINERO. SE LOS DEJO DE TAREA PARA QUE NO CONFUNDAN A LA GENTE.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: gio</title>
		<link>http://www.finanzzas.com/ranking-forbes-2009-los-billonarios-mas-ricos-del-mundo/comment-page-1#comment-13964</link>
		<dc:creator>gio</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 04:44:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzzas.com/?p=2784#comment-13964</guid>
		<description>NO PUEDE SER QUE NO SEPAN DIFERENCIAR ENTRE BILLONARIOS Y MILLONARIOS, ESTOS SEÑORES QUE ESCRIBIERON ESTE ARTICULO EN MATEMATICAS ESTAN FATALES, Y LES HAGO LA SIGUIENTE PREGUNTA QUE ES MAS UN BILLON O UN MILLON? ES OBVIO QUE UN MILLON POR LO TANTO BILLY GATES NO ES BILLONARIO YA QUE USTEDES PONEN QUE SU FORTUNA ASCIENDE A 40.000 MILLONES DE DOLARES, Y MAS ABAJO EN LA TABLA PONEN POR EJEMPLO QUE WILLIAM GATES III TIENE 40.0 BILLONES DE DOLARES, ENTONCES QUIEN TIENE REALMENTE MAS DINERO. SE LOS DEJO DE TAREA PARA QUE NO CONFUNDAN A LA GENTE.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>NO PUEDE SER QUE NO SEPAN DIFERENCIAR ENTRE BILLONARIOS Y MILLONARIOS, ESTOS SEÑORES QUE ESCRIBIERON ESTE ARTICULO EN MATEMATICAS ESTAN FATALES, Y LES HAGO LA SIGUIENTE PREGUNTA QUE ES MAS UN BILLON O UN MILLON? ES OBVIO QUE UN MILLON POR LO TANTO BILLY GATES NO ES BILLONARIO YA QUE USTEDES PONEN QUE SU FORTUNA ASCIENDE A 40.000 MILLONES DE DOLARES, Y MAS ABAJO EN LA TABLA PONEN POR EJEMPLO QUE WILLIAM GATES III TIENE 40.0 BILLONES DE DOLARES, ENTONCES QUIEN TIENE REALMENTE MAS DINERO. SE LOS DEJO DE TAREA PARA QUE NO CONFUNDAN A LA GENTE.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: aceptaci</title>
		<link>http://www.finanzzas.com/ranking-forbes-2009-los-billonarios-mas-ricos-del-mundo/comment-page-1#comment-12525</link>
		<dc:creator>aceptaci</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 21:02:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzzas.com/?p=2784#comment-12525</guid>
		<description>[...]  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ranking Forbes fortunas: ricos &#8220;menos&#8221; ricos</title>
		<link>http://www.finanzzas.com/ranking-forbes-2009-los-billonarios-mas-ricos-del-mundo/comment-page-1#comment-12022</link>
		<dc:creator>Ranking Forbes fortunas: ricos &#8220;menos&#8221; ricos</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 13:53:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzzas.com/?p=2784#comment-12022</guid>
		<description>[...] Aquí podrás consultar la Lista de Billonarios del mundo. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Aquí podrás consultar la Lista de Billonarios del mundo. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

