<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Paro enero 2009</title>
	<atom:link href="http://www.finanzzas.com/paro-enero-2009/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finanzzas.com/paro-enero-2009</link>
	<description>Finanzas personales, productos de ahorro, sistemas de inversión</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Dec 2011 20:52:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Paro Primer Trimestre 2009: más de 4 millones &#124; Foro Emprendedores</title>
		<link>http://www.finanzzas.com/paro-enero-2009/comment-page-1#comment-8022</link>
		<dc:creator>Paro Primer Trimestre 2009: más de 4 millones &#124; Foro Emprendedores</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 04:52:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzzas.com/?p=2101#comment-8022</guid>
		<description>[...] Paro Enero 2009 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Paro Enero 2009 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Paro Primer Trimestre 2009: más de 4 millones</title>
		<link>http://www.finanzzas.com/paro-enero-2009/comment-page-1#comment-7931</link>
		<dc:creator>Paro Primer Trimestre 2009: más de 4 millones</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 13:15:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzzas.com/?p=2101#comment-7931</guid>
		<description>[...] Paro Enero 2009 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Paro Enero 2009 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Paro Febrero 2009</title>
		<link>http://www.finanzzas.com/paro-enero-2009/comment-page-1#comment-7081</link>
		<dc:creator>Paro Febrero 2009</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 12:50:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzzas.com/?p=2101#comment-7081</guid>
		<description>[...] del Instituto Nacional de Empleo en febrero de 2009 se han sumado 154.058 nuevos desempleados respecto a enero [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] del Instituto Nacional de Empleo en febrero de 2009 se han sumado 154.058 nuevos desempleados respecto a enero [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Colonial lidera la lista de pérdidas &#171; No Quiero Ser Funcionario</title>
		<link>http://www.finanzzas.com/paro-enero-2009/comment-page-1#comment-7067</link>
		<dc:creator>Colonial lidera la lista de pérdidas &#171; No Quiero Ser Funcionario</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2009 18:54:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzzas.com/?p=2101#comment-7067</guid>
		<description>[...] se han sabido los nefastos resultados de muchas empresas. Junto a lo anterior hay que sumar el paro y los recortes de empleados de los últimos meses. La última la empresa Indo que despedirá a 650 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] se han sabido los nefastos resultados de muchas empresas. Junto a lo anterior hay que sumar el paro y los recortes de empleados de los últimos meses. La última la empresa Indo que despedirá a 650 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Dani Gonzalez</title>
		<link>http://www.finanzzas.com/paro-enero-2009/comment-page-1#comment-7058</link>
		<dc:creator>Dani Gonzalez</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 08:46:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzzas.com/?p=2101#comment-7058</guid>
		<description>zaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaap</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>zaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaap</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Dani Gonzalez</title>
		<link>http://www.finanzzas.com/paro-enero-2009/comment-page-1#comment-7057</link>
		<dc:creator>Dani Gonzalez</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 08:45:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzzas.com/?p=2101#comment-7057</guid>
		<description>zaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaap</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>zaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaap</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: nosotras</title>
		<link>http://www.finanzzas.com/paro-enero-2009/comment-page-1#comment-7046</link>
		<dc:creator>nosotras</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 10:08:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzzas.com/?p=2101#comment-7046</guid>
		<description>los politicos se llevan to nuestro dienero ellosestan bien y por nosotras no acen na</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>los politicos se llevan to nuestro dienero ellosestan bien y por nosotras no acen na</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: nosotras</title>
		<link>http://www.finanzzas.com/paro-enero-2009/comment-page-1#comment-7045</link>
		<dc:creator>nosotras</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 10:06:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzzas.com/?p=2101#comment-7045</guid>
		<description>k aya mas trabajo y tomen mejores medidas tanto k ablan y no acen na</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>k aya mas trabajo y tomen mejores medidas tanto k ablan y no acen na</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Comprar pisos provenientes de impagos</title>
		<link>http://www.finanzzas.com/paro-enero-2009/comment-page-1#comment-7016</link>
		<dc:creator>Comprar pisos provenientes de impagos</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 00:29:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzzas.com/?p=2101#comment-7016</guid>
		<description>[...] crisis, el crecimiento del paro y la recesión asociada a la falta de financiación ha llevado a bancos y cajas ha promocionar [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] crisis, el crecimiento del paro y la recesión asociada a la falta de financiación ha llevado a bancos y cajas ha promocionar [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carta abierta a Zapatero (de una parada) &#171; LO INVISIBLE</title>
		<link>http://www.finanzzas.com/paro-enero-2009/comment-page-1#comment-6949</link>
		<dc:creator>Carta abierta a Zapatero (de una parada) &#171; LO INVISIBLE</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 11:05:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzzas.com/?p=2101#comment-6949</guid>
		<description>[...] me he sentido parte de una estadística, pero en este caso he de reconocer que formar parte de esos más de 3 millones trescientos mil parados me está empezando a agobiar; más cuando este mes dejo de cobrar la prestación por [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] me he sentido parte de una estadística, pero en este caso he de reconocer que formar parte de esos más de 3 millones trescientos mil parados me está empezando a agobiar; más cuando este mes dejo de cobrar la prestación por [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

