<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Mercado alternativo bursatil</title>
	<atom:link href="http://www.finanzzas.com/mercado-alternativo-bursatil/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finanzzas.com/mercado-alternativo-bursatil</link>
	<description>Finanzas personales, productos de ahorro, sistemas de inversión</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Dec 2011 20:52:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Alternativa inversión</title>
		<link>http://www.finanzzas.com/mercado-alternativo-bursatil/comment-page-1#comment-32107</link>
		<dc:creator>Alternativa inversión</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Sep 2011 22:38:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzzas.com/?p=18#comment-32107</guid>
		<description>[...] horizonte de inversión, en el caso de las compañias que cotizan en el MAB no suele ser diferente, es decir en el corto, mediano o largo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] horizonte de inversión, en el caso de las compañias que cotizan en el MAB no suele ser diferente, es decir en el corto, mediano o largo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Salida al MAB Isoco</title>
		<link>http://www.finanzzas.com/mercado-alternativo-bursatil/comment-page-1#comment-29563</link>
		<dc:creator>Salida al MAB Isoco</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 19:51:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzzas.com/?p=18#comment-29563</guid>
		<description>[...] De las muchas salidas a Bolsa y las OPV MAB 2011 algunas son esperadas y otras sorprenden. La salida a Bolsa de Isoco está a punto de salir a cotizar al MAB. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] De las muchas salidas a Bolsa y las OPV MAB 2011 algunas son esperadas y otras sorprenden. La salida a Bolsa de Isoco está a punto de salir a cotizar al MAB. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Salida a Bolsa Griño Ecologic &#124; PYSN Noticias</title>
		<link>http://www.finanzzas.com/mercado-alternativo-bursatil/comment-page-1#comment-29010</link>
		<dc:creator>Salida a Bolsa Griño Ecologic &#124; PYSN Noticias</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 05:19:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzzas.com/?p=18#comment-29010</guid>
		<description>[...] aguardando por mayor información, y daremos a conocer la cotización de Griñó Ecologic en el MAB inmediatamente que salga a la [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] aguardando por mayor información, y daremos a conocer la cotización de Griñó Ecologic en el MAB inmediatamente que salga a la [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Salida a Bolsa Griño Ecologic</title>
		<link>http://www.finanzzas.com/mercado-alternativo-bursatil/comment-page-1#comment-28994</link>
		<dc:creator>Salida a Bolsa Griño Ecologic</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 23:38:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzzas.com/?p=18#comment-28994</guid>
		<description>[...] aguardando por mayor información, y daremos a conocer la cotización de Griñó Ecologic en el MAB inmediatamente que salga a la [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] aguardando por mayor información, y daremos a conocer la cotización de Griñó Ecologic en el MAB inmediatamente que salga a la [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Los cuatro pilares de la inversión</title>
		<link>http://www.finanzzas.com/mercado-alternativo-bursatil/comment-page-1#comment-28137</link>
		<dc:creator>Los cuatro pilares de la inversión</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 01:41:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzzas.com/?p=18#comment-28137</guid>
		<description>[...] intentará explicar al lector cómo ignorar y evitar los obstáculos y dificultades que presenta la inversión bursatil, asi como también se le mostrará la línea correcta a seguir y determinar su dirección [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] intentará explicar al lector cómo ignorar y evitar los obstáculos y dificultades que presenta la inversión bursatil, asi como también se le mostrará la línea correcta a seguir y determinar su dirección [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: OPV Lumar</title>
		<link>http://www.finanzzas.com/mercado-alternativo-bursatil/comment-page-1#comment-26887</link>
		<dc:creator>OPV Lumar</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 15:14:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzzas.com/?p=18#comment-26887</guid>
		<description>[...] aguardando por mayor información, y daremos a conocer la cotización de Lumar en el MAB inmediatamente que salga a la [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] aguardando por mayor información, y daremos a conocer la cotización de Lumar en el MAB inmediatamente que salga a la [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Salida a Bolsa Catenon</title>
		<link>http://www.finanzzas.com/mercado-alternativo-bursatil/comment-page-1#comment-26655</link>
		<dc:creator>Salida a Bolsa Catenon</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 02:11:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzzas.com/?p=18#comment-26655</guid>
		<description>[...] ser que el Mercado Alternativo Bursátil (MAB) se lleva bien con las empresas tecnológicas. Tal es así que, hoy descubrimos el anuncio de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ser que el Mercado Alternativo Bursátil (MAB) se lleva bien con las empresas tecnológicas. Tal es así que, hoy descubrimos el anuncio de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: OPV Eurona Wireless &#124; Mejores Brokers</title>
		<link>http://www.finanzzas.com/mercado-alternativo-bursatil/comment-page-1#comment-22430</link>
		<dc:creator>OPV Eurona Wireless &#124; Mejores Brokers</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 14:24:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzzas.com/?p=18#comment-22430</guid>
		<description>[...] partir del 15 de diciembre, existe una nueva compañía en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB), con la OPV de Eurona Wireless, que ha comenzado a cotizar en el [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] partir del 15 de diciembre, existe una nueva compañía en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB), con la OPV de Eurona Wireless, que ha comenzado a cotizar en el [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Salida a MAB Eurona Telecom &#124; Mejores Brokers</title>
		<link>http://www.finanzzas.com/mercado-alternativo-bursatil/comment-page-1#comment-21955</link>
		<dc:creator>Salida a MAB Eurona Telecom &#124; Mejores Brokers</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 21:05:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzzas.com/?p=18#comment-21955</guid>
		<description>[...] una nueva incorporación en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB). Se ha aporbado la solicitud de cotización de la compañía de telecomunicaciones Eurona [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] una nueva incorporación en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB). Se ha aporbado la solicitud de cotización de la compañía de telecomunicaciones Eurona [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Salida a Bolsa Eurona Telecom</title>
		<link>http://www.finanzzas.com/mercado-alternativo-bursatil/comment-page-1#comment-21940</link>
		<dc:creator>Salida a Bolsa Eurona Telecom</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 14:00:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzzas.com/?p=18#comment-21940</guid>
		<description>[...] compañía de telecomunicaciones Eurona Telecom empezará a cotizar en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB) el 15 de diciembre, dado que recibió el informe favorablemente de la comisión de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] compañía de telecomunicaciones Eurona Telecom empezará a cotizar en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB) el 15 de diciembre, dado que recibió el informe favorablemente de la comisión de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

