<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Ley de Presupuestos Generales 2010</title>
	<atom:link href="http://www.finanzzas.com/ley-de-presupuestos-generales-2010/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finanzzas.com/ley-de-presupuestos-generales-2010</link>
	<description>Finanzas personales, productos de ahorro, sistemas de inversión</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Dec 2011 20:52:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Especial nuevo IVA</title>
		<link>http://www.finanzzas.com/ley-de-presupuestos-generales-2010/comment-page-1#comment-31408</link>
		<dc:creator>Especial nuevo IVA</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 07:54:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzzas.com/?p=8494#comment-31408</guid>
		<description>[...] pasado 1 de julio de 2010 entró en vigor la subida de IVA anunciada en 2009 y que recogieron los Presupuestos Generales del Estado 2010 (ver documento completo) y que supuso una reforma fiscal en toda regla con un considerable aumento [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] pasado 1 de julio de 2010 entró en vigor la subida de IVA anunciada en 2009 y que recogieron los Presupuestos Generales del Estado 2010 (ver documento completo) y que supuso una reforma fiscal en toda regla con un considerable aumento [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: El IPC en 2010 &#124; IPC</title>
		<link>http://www.finanzzas.com/ley-de-presupuestos-generales-2010/comment-page-1#comment-30954</link>
		<dc:creator>El IPC en 2010 &#124; IPC</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 06:56:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzzas.com/?p=8494#comment-30954</guid>
		<description>[...] el año con un objetivo de IPC oficial del 1% si tomamos como tal el aumento proyectado en los Presupuestos Generales del Estado 2010 (PGE 2010) para las pensiones, que en 2010 fue precisamente del 1%. Este es el porcentaje que de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] el año con un objetivo de IPC oficial del 1% si tomamos como tal el aumento proyectado en los Presupuestos Generales del Estado 2010 (PGE 2010) para las pensiones, que en 2010 fue precisamente del 1%. Este es el porcentaje que de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Subida de las pensiones 2010 &#124; IPC</title>
		<link>http://www.finanzzas.com/ley-de-presupuestos-generales-2010/comment-page-1#comment-22979</link>
		<dc:creator>Subida de las pensiones 2010 &#124; IPC</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 10:33:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzzas.com/?p=8494#comment-22979</guid>
		<description>[...] de estos grupos, ya que la subida de las pensiones se establece por ley. En concreto,  es en los Presupuestos Generales del Estado 2010 (PGE 2010) donde se establece la subida prevista para las pensiones públicas para el año en curso [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de estos grupos, ya que la subida de las pensiones se establece por ley. En concreto,  es en los Presupuestos Generales del Estado 2010 (PGE 2010) donde se establece la subida prevista para las pensiones públicas para el año en curso [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Subida de IRPF &#124; Billonarios.es</title>
		<link>http://www.finanzzas.com/ley-de-presupuestos-generales-2010/comment-page-1#comment-20452</link>
		<dc:creator>Subida de IRPF &#124; Billonarios.es</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 15:04:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzzas.com/?p=8494#comment-20452</guid>
		<description>[...] para lograr elevar la recaudación fiscal en un horizonte temporal corto.No obstante, dentro de la Ley de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2011 un nuevo tramo en el IRPF (que será aprobado este viernes próximo). Este nuevo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] para lograr elevar la recaudación fiscal en un horizonte temporal corto.No obstante, dentro de la Ley de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2011 un nuevo tramo en el IRPF (que será aprobado este viernes próximo). Este nuevo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Subiría la Tarifa de Ultimo Recurso</title>
		<link>http://www.finanzzas.com/ley-de-presupuestos-generales-2010/comment-page-1#comment-20236</link>
		<dc:creator>Subiría la Tarifa de Ultimo Recurso</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 14:39:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzzas.com/?p=8494#comment-20236</guid>
		<description>[...] Con el aumento se podrá ajustar en 2011 buena parte de los costes e ingresos del sector, y evitar que el déficit de tarifa supere los 2.000 millones previstos por ley. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Con el aumento se podrá ajustar en 2011 buena parte de los costes e ingresos del sector, y evitar que el déficit de tarifa supere los 2.000 millones previstos por ley. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ABE (Autoridad Bancaria Europea)</title>
		<link>http://www.finanzzas.com/ley-de-presupuestos-generales-2010/comment-page-1#comment-19354</link>
		<dc:creator>ABE (Autoridad Bancaria Europea)</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 04:31:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzzas.com/?p=8494#comment-19354</guid>
		<description>[...] recursos, tanto humanos como financieros, y por ello, el presupuesto se ha visto incrementado. El presupuesto europeo ascenderá a unos 59,699 millones de euros distribuidos de la siguiente [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] recursos, tanto humanos como financieros, y por ello, el presupuesto se ha visto incrementado. El presupuesto europeo ascenderá a unos 59,699 millones de euros distribuidos de la siguiente [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Modifican el Fonpyme para mejorar las inversiones &#124; FinancialRed</title>
		<link>http://www.finanzzas.com/ley-de-presupuestos-generales-2010/comment-page-1#comment-18995</link>
		<dc:creator>Modifican el Fonpyme para mejorar las inversiones &#124; FinancialRed</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 06:36:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzzas.com/?p=8494#comment-18995</guid>
		<description>[...] conformado por una serie de dotaciones con recursos presupuestarios, estas son recogidas por las leyes de los Presupuestos Generales del Estado cuya gestión se encarga el Cofides, esta es una sociedad estatal mercantil de capital [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] conformado por una serie de dotaciones con recursos presupuestarios, estas son recogidas por las leyes de los Presupuestos Generales del Estado cuya gestión se encarga el Cofides, esta es una sociedad estatal mercantil de capital [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: La subida de las pensiones, a debate &#124; IPC</title>
		<link>http://www.finanzzas.com/ley-de-presupuestos-generales-2010/comment-page-1#comment-18400</link>
		<dc:creator>La subida de las pensiones, a debate &#124; IPC</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 09:24:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzzas.com/?p=8494#comment-18400</guid>
		<description>[...] subida se establece por ley a través de los Presupuestos Generales del Estado (en el caso de los PGE 2010 el aumento marcado es del 1%) y se revisa según el dato de noviembre en lo que se conoce como el [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] subida se establece por ley a través de los Presupuestos Generales del Estado (en el caso de los PGE 2010 el aumento marcado es del 1%) y se revisa según el dato de noviembre en lo que se conoce como el [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Objetivo 3,5%</title>
		<link>http://www.finanzzas.com/ley-de-presupuestos-generales-2010/comment-page-1#comment-18098</link>
		<dc:creator>Objetivo 3,5%</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 09:38:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzzas.com/?p=8494#comment-18098</guid>
		<description>[...] es del 1% o por lo menos este es el porcentaje por el que se actualizarán las pensiones según los Presupuestos Generales del Estado 2010. Pero estas estimaciones se han quedado rápidamente obsoletas y de hecho se espera que la [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] es del 1% o por lo menos este es el porcentaje por el que se actualizarán las pensiones según los Presupuestos Generales del Estado 2010. Pero estas estimaciones se han quedado rápidamente obsoletas y de hecho se espera que la [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Programa de Inversiones en Infraestructuras para el Transporte Sostenible</title>
		<link>http://www.finanzzas.com/ley-de-presupuestos-generales-2010/comment-page-1#comment-16992</link>
		<dc:creator>Programa de Inversiones en Infraestructuras para el Transporte Sostenible</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 23:19:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzzas.com/?p=8494#comment-16992</guid>
		<description>[...] privado la inversión en obra pública que se encuentra dentro de los planes indicados por los Presupuestos Generales del Estado. En concreto, se calcula una inversión pública de alrededor de 19.000 millones de euros para [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] privado la inversión en obra pública que se encuentra dentro de los planes indicados por los Presupuestos Generales del Estado. En concreto, se calcula una inversión pública de alrededor de 19.000 millones de euros para [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

