<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Las mejores empresas del mundo 2010</title>
	<atom:link href="http://www.finanzzas.com/las-mejores-empresas-del-mundo/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finanzzas.com/las-mejores-empresas-del-mundo</link>
	<description>Finanzas personales, productos de ahorro, sistemas de inversión</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Dec 2011 20:52:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Por: luis perez</title>
		<link>http://www.finanzzas.com/las-mejores-empresas-del-mundo/comment-page-1#comment-25176</link>
		<dc:creator>luis perez</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 20:53:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzzas.com/?p=8786#comment-25176</guid>
		<description>HOLA PERO porq NINTENDO tengo entendido q microsoft y sony tienen gran venta en la playstation y en el Xbox 360????</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>HOLA PERO porq NINTENDO tengo entendido q microsoft y sony tienen gran venta en la playstation y en el Xbox 360????</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pulsayvoy: tecnología inalámbrica de atención al cliente</title>
		<link>http://www.finanzzas.com/las-mejores-empresas-del-mundo/comment-page-1#comment-13095</link>
		<dc:creator>Pulsayvoy: tecnología inalámbrica de atención al cliente</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 15:01:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzzas.com/?p=8786#comment-13095</guid>
		<description>[...] que en algunos de ellos y más allá de sus diferencias en sus menús, diseños, precios y prestigio, varios tiene en común una herramienta: el [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] que en algunos de ellos y más allá de sus diferencias en sus menús, diseños, precios y prestigio, varios tiene en común una herramienta: el [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: España, entre los diez países con más días libres</title>
		<link>http://www.finanzzas.com/las-mejores-empresas-del-mundo/comment-page-1#comment-12811</link>
		<dc:creator>España, entre los diez países con más días libres</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 07:05:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzzas.com/?p=8786#comment-12811</guid>
		<description>[...] anuales. Mientras que los días mínimos de vacaciones por ley en el Reino Unido son 28, aunque las empresas pueden decidir incluir “si lo desean” los 8 días festivos que tiene dicho país, por lo que, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] anuales. Mientras que los días mínimos de vacaciones por ley en el Reino Unido son 28, aunque las empresas pueden decidir incluir “si lo desean” los 8 días festivos que tiene dicho país, por lo que, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Steve Jobs gana millones ante la subida de acciones de Apple y Disney</title>
		<link>http://www.finanzzas.com/las-mejores-empresas-del-mundo/comment-page-1#comment-12808</link>
		<dc:creator>Steve Jobs gana millones ante la subida de acciones de Apple y Disney</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 00:50:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzzas.com/?p=8786#comment-12808</guid>
		<description>[...] hay muchos que pierden y algunos que ganan, uno de ellos es Steve Jobs, el consejero delegado del grupo tecnológico Apple. Al día de hoy se puede decir que es casi 400 millones de dólares [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] hay muchos que pierden y algunos que ganan, uno de ellos es Steve Jobs, el consejero delegado del grupo tecnológico Apple. Al día de hoy se puede decir que es casi 400 millones de dólares [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Steve Jobs gana millones ante la subida de acciones de Apple y Disney</title>
		<link>http://www.finanzzas.com/las-mejores-empresas-del-mundo/comment-page-1#comment-12803</link>
		<dc:creator>Steve Jobs gana millones ante la subida de acciones de Apple y Disney</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 22:56:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzzas.com/?p=8786#comment-12803</guid>
		<description>[...] hay muchos que pierden y algunos que ganan, uno de ellos es Steve Jobs, el consejero delegado del grupo tecnológico Apple, a día de hoy se puede decir que es casi 400 millones de dólares más [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] hay muchos que pierden y algunos que ganan, uno de ellos es Steve Jobs, el consejero delegado del grupo tecnológico Apple, a día de hoy se puede decir que es casi 400 millones de dólares más [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Las empresas más atractivas para trabajar</title>
		<link>http://www.finanzzas.com/las-mejores-empresas-del-mundo/comment-page-1#comment-12724</link>
		<dc:creator>Las empresas más atractivas para trabajar</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 21:44:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzzas.com/?p=8786#comment-12724</guid>
		<description>[...] de las empresas más deseadas para trabajar, se encuentran El Grupo Santander, Google y TVE, en el primer puesto de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de las empresas más deseadas para trabajar, se encuentran El Grupo Santander, Google y TVE, en el primer puesto de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: MÁS DE CIEN BANCOS SE DECLARARON EN BANCARROTA EN LOS ESTADOS HUNDIDOS &#171; APOLOGISTA SOCINIANO, INGº MARIO A OLCESE</title>
		<link>http://www.finanzzas.com/las-mejores-empresas-del-mundo/comment-page-1#comment-12684</link>
		<dc:creator>MÁS DE CIEN BANCOS SE DECLARARON EN BANCARROTA EN LOS ESTADOS HUNDIDOS &#171; APOLOGISTA SOCINIANO, INGº MARIO A OLCESE</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 15:25:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzzas.com/?p=8786#comment-12684</guid>
		<description>[...] en los préstamos hipotecarios tóxicos, además de que la crisis general que ha impedido que las empresas del sector de la construcción pudieran cumplir en tiempo y forma con sus obligaciones financieras.  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] en los préstamos hipotecarios tóxicos, además de que la crisis general que ha impedido que las empresas del sector de la construcción pudieran cumplir en tiempo y forma con sus obligaciones financieras.  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Más de cien bancos se declararon en bancarrota en EE.UU.</title>
		<link>http://www.finanzzas.com/las-mejores-empresas-del-mundo/comment-page-1#comment-12673</link>
		<dc:creator>Más de cien bancos se declararon en bancarrota en EE.UU.</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 07:48:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzzas.com/?p=8786#comment-12673</guid>
		<description>[...] en los préstamos hipotecarios tóxicos, además de que la crisis general que ha impedido que las empresas del sector de la construcción pudieran cumplir en tiempo y forma con sus obligaciones [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] en los préstamos hipotecarios tóxicos, además de que la crisis general que ha impedido que las empresas del sector de la construcción pudieran cumplir en tiempo y forma con sus obligaciones [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

