<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Las hipotecas, cada vez más lejos de las familias españolas</title>
	<atom:link href="http://www.finanzzas.com/las-hipotecas-cada-vez-mas-lejos-de-las-familias-espanolas/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finanzzas.com/las-hipotecas-cada-vez-mas-lejos-de-las-familias-espanolas</link>
	<description>Finanzas personales, productos de ahorro, sistemas de inversión</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Dec 2011 20:52:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Por: El 42% de los españoles prefiere las cuentas no remuneradas</title>
		<link>http://www.finanzzas.com/las-hipotecas-cada-vez-mas-lejos-de-las-familias-espanolas/comment-page-1#comment-4420</link>
		<dc:creator>El 42% de los españoles prefiere las cuentas no remuneradas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 16:42:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzzas.com/las-hipotecas-cada-vez-mas-lejos-de-las-familias-espanolas#comment-4420</guid>
		<description>[...] datos publicados por el Banco de España son categóricos, el 42,44% del ahorro de las familias españolas, se encuentra depositado hasta abril en cuentas sin [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] datos publicados por el Banco de España son categóricos, el 42,44% del ahorro de las familias españolas, se encuentra depositado hasta abril en cuentas sin [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Laura</title>
		<link>http://www.finanzzas.com/las-hipotecas-cada-vez-mas-lejos-de-las-familias-espanolas/comment-page-1#comment-4290</link>
		<dc:creator>Laura</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 06:50:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzzas.com/las-hipotecas-cada-vez-mas-lejos-de-las-familias-espanolas#comment-4290</guid>
		<description>Una pequeña corrección. En mayo ING ya estaba al 0.45 de diferencial en su deshipoteca e Ibanesto con su replica a la entidad holandesa lanzó la hipoteca azul al 0.45. A día de hoy ING pasa del 0.45% al 0.55% e ibanesto del 0.45% al 0.54%. Del resto de entidades que comentas ahora no recuerdo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Una pequeña corrección. En mayo ING ya estaba al 0.45 de diferencial en su deshipoteca e Ibanesto con su replica a la entidad holandesa lanzó la hipoteca azul al 0.45. A día de hoy ING pasa del 0.45% al 0.55% e ibanesto del 0.45% al 0.54%. Del resto de entidades que comentas ahora no recuerdo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Las hipotecas, cada vez más lejos de las familias españolas</title>
		<link>http://www.finanzzas.com/las-hipotecas-cada-vez-mas-lejos-de-las-familias-espanolas/comment-page-1#comment-4288</link>
		<dc:creator>Las hipotecas, cada vez más lejos de las familias españolas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 03:29:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzzas.com/las-hipotecas-cada-vez-mas-lejos-de-las-familias-espanolas#comment-4288</guid>
		<description>[...] Matias Torres escribi&#243; un interesante art&#237;culo sobre Las hipotecas, cada vez más lejos de las familias españolas. Un resumen r&#225;pido: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Matias Torres escribi&oacute; un interesante art&iacute;culo sobre Las hipotecas, cada vez más lejos de las familias españolas. Un resumen r&aacute;pido: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

