<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Las comisiones de los productos financieros, más caras</title>
	<atom:link href="http://www.finanzzas.com/las-comisiones-de-los-productos-financieros-mas-caras/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finanzzas.com/las-comisiones-de-los-productos-financieros-mas-caras</link>
	<description>Finanzas personales, productos de ahorro, sistemas de inversión</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Dec 2011 20:52:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Sefl Trade Bank le regala 1.000 € gratis en comisiones por abrir una cuenta</title>
		<link>http://www.finanzzas.com/las-comisiones-de-los-productos-financieros-mas-caras/comment-page-1#comment-5322</link>
		<dc:creator>Sefl Trade Bank le regala 1.000 € gratis en comisiones por abrir una cuenta</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Sep 2008 22:02:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzzas.com/?p=820#comment-5322</guid>
		<description>[...] La entidad ha informado que el abono del dinero se realizará de forma diaria, contabilizando el 5% del importe del dinero más el importe de los valores traspasados en el mismo periodo y el importe será en euros, en bonos de comisiones, que servirán para utilizarlo en el pago de comisiones por operaciones. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] La entidad ha informado que el abono del dinero se realizará de forma diaria, contabilizando el 5% del importe del dinero más el importe de los valores traspasados en el mismo periodo y el importe será en euros, en bonos de comisiones, que servirán para utilizarlo en el pago de comisiones por operaciones. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: El 42% de los españoles no tiene sus ahorros en cuentas remuneradas</title>
		<link>http://www.finanzzas.com/las-comisiones-de-los-productos-financieros-mas-caras/comment-page-1#comment-5147</link>
		<dc:creator>El 42% de los españoles no tiene sus ahorros en cuentas remuneradas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 20:12:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzzas.com/?p=820#comment-5147</guid>
		<description>[...] tendientes a captar clientes nuevos y fidelizar a los ya existentes en cartera, a través de productos con altas rentabilidades, sin comisiones ni [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] tendientes a captar clientes nuevos y fidelizar a los ya existentes en cartera, a través de productos con altas rentabilidades, sin comisiones ni [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: CuentaCero.com de La Caixa sin comisiones</title>
		<link>http://www.finanzzas.com/las-comisiones-de-los-productos-financieros-mas-caras/comment-page-1#comment-4896</link>
		<dc:creator>CuentaCero.com de La Caixa sin comisiones</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 03:36:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzzas.com/?p=820#comment-4896</guid>
		<description>[...] Caixa está promocionando uno de sus productos estrella del verano, la CuentaCero.com sin comisiones siempre que se cumpla dos requisitos [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Caixa está promocionando uno de sus productos estrella del verano, la CuentaCero.com sin comisiones siempre que se cumpla dos requisitos [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Prestamo Nómina db - Mejores Prestamos</title>
		<link>http://www.finanzzas.com/las-comisiones-de-los-productos-financieros-mas-caras/comment-page-1#comment-4795</link>
		<dc:creator>Prestamo Nómina db - Mejores Prestamos</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 01:15:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzzas.com/?p=820#comment-4795</guid>
		<description>[...] cuanto a la comisiones de cancelación parcial y total, se sitúan en el 0% y 1% [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] cuanto a la comisiones de cancelación parcial y total, se sitúan en el 0% y 1% [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

