<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: La compraventa de viviendas sigue disminuyendo</title>
	<atom:link href="http://www.finanzzas.com/la-compraventa-de-viviendas-sigue-disminuyendo/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finanzzas.com/la-compraventa-de-viviendas-sigue-disminuyendo</link>
	<description>Finanzas personales, productos de ahorro, sistemas de inversión</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Dec 2011 20:52:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Por: La Oferta Pública de Compra de Suelo arranca este 28 de octubre</title>
		<link>http://www.finanzzas.com/la-compraventa-de-viviendas-sigue-disminuyendo/comment-page-1#comment-5923</link>
		<dc:creator>La Oferta Pública de Compra de Suelo arranca este 28 de octubre</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 11:42:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzzas.com/?p=1217#comment-5923</guid>
		<description>[...] destacar que las parcelas ofrecidas deberán tener una superficie que permita la construcción de al menos 300 viviendas, con la excepción de Ceuta y Melilla, donde el mínimo será de 150 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] destacar que las parcelas ofrecidas deberán tener una superficie que permita la construcción de al menos 300 viviendas, con la excepción de Ceuta y Melilla, donde el mínimo será de 150 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Más de 44.600 jóvenes cobran la Renta Básica de Emancipación</title>
		<link>http://www.finanzzas.com/la-compraventa-de-viviendas-sigue-disminuyendo/comment-page-1#comment-5660</link>
		<dc:creator>Más de 44.600 jóvenes cobran la Renta Básica de Emancipación</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 21:36:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzzas.com/?p=1217#comment-5660</guid>
		<description>[...] ya se detectó en los primeros meses, las mujeres siguen siendo las principales demandantes de la Renta Básica de Emancipación siguiendo la resolución de las solicitudes y el abono de la ayuda porcentajes y ritmos similares. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ya se detectó en los primeros meses, las mujeres siguen siendo las principales demandantes de la Renta Básica de Emancipación siguiendo la resolución de las solicitudes y el abono de la ayuda porcentajes y ritmos similares. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: El precio del suelo baja un 7,8% en doce meses</title>
		<link>http://www.finanzzas.com/la-compraventa-de-viviendas-sigue-disminuyendo/comment-page-1#comment-5566</link>
		<dc:creator>El precio del suelo baja un 7,8% en doce meses</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Sep 2008 22:35:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzzas.com/?p=1217#comment-5566</guid>
		<description>[...] noticia sobre hipotecas, los precios de las viviendas y el suelo siguen protagonizando las portadas de los medios. El Ministero de Vivienda acaba de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] noticia sobre hipotecas, los precios de las viviendas y el suelo siguen protagonizando las portadas de los medios. El Ministero de Vivienda acaba de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

