<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Fondo de Garantía de Depósitos</title>
	<atom:link href="http://www.finanzzas.com/fondo-de-garantia-de-depositos/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finanzzas.com/fondo-de-garantia-de-depositos</link>
	<description>Finanzas personales, productos de ahorro, sistemas de inversión</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Dec 2011 20:52:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Comparativas Pagares Bancarios de Santander, BBVA, Banesto, Bankia y Liberbank &#124; economiaToday</title>
		<link>http://www.finanzzas.com/fondo-de-garantia-de-depositos/comment-page-1#comment-32351</link>
		<dc:creator>Comparativas Pagares Bancarios de Santander, BBVA, Banesto, Bankia y Liberbank &#124; economiaToday</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Sep 2011 02:28:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzzas.com/?p=2723#comment-32351</guid>
		<description>[...] hay que ser claros con una cosa: no son depósitos, y por ende, no están garantizados por el FGD. La unica garantia de pago es la garantía personal del suscriptor. Esto significa que lo unico que [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] hay que ser claros con una cosa: no son depósitos, y por ende, no están garantizados por el FGD. La unica garantia de pago es la garantía personal del suscriptor. Esto significa que lo unico que [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Participaciones preferentes: un producto de riesgos &#124; economiaToday</title>
		<link>http://www.finanzzas.com/fondo-de-garantia-de-depositos/comment-page-1#comment-30264</link>
		<dc:creator>Participaciones preferentes: un producto de riesgos &#124; economiaToday</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 15:01:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzzas.com/?p=2723#comment-30264</guid>
		<description>[...] a invertir en un producto que nada tiene que ver con un depósito a plazo fijo, garantizado por el Fondo de Garantía de Depósitos [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] a invertir en un producto que nada tiene que ver con un depósito a plazo fijo, garantizado por el Fondo de Garantía de Depósitos [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Depósito CR 24 meses 4,80% TAE de BES &#124; economiaToday</title>
		<link>http://www.finanzzas.com/fondo-de-garantia-de-depositos/comment-page-1#comment-29732</link>
		<dc:creator>Depósito CR 24 meses 4,80% TAE de BES &#124; economiaToday</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 18:37:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzzas.com/?p=2723#comment-29732</guid>
		<description>[...] embargo, Banco Espíritu Santo, por no encontrarse suscripto al Fondo de Garantía de Depósitos, comercializa hasta el 30 de septiembre una imposición con una alta rentabilidad. Se trata del [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] embargo, Banco Espíritu Santo, por no encontrarse suscripto al Fondo de Garantía de Depósitos, comercializa hasta el 30 de septiembre una imposición con una alta rentabilidad. Se trata del [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Depósito Naranja 24 meses de ING Direct &#124; economiaToday</title>
		<link>http://www.finanzzas.com/fondo-de-garantia-de-depositos/comment-page-1#comment-29362</link>
		<dc:creator>Depósito Naranja 24 meses de ING Direct &#124; economiaToday</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 15:46:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzzas.com/?p=2723#comment-29362</guid>
		<description>[...] Con este depósito de alta rentabilidad, ING Direct continúa en la guerra de pasivo, pero a diferencia de lo que se pensaba, no ha aprovechado ese beneficiado por ser una entidad extranjera no adherida al fondo español de garantía de depósitos&#8230; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Con este depósito de alta rentabilidad, ING Direct continúa en la guerra de pasivo, pero a diferencia de lo que se pensaba, no ha aprovechado ese beneficiado por ser una entidad extranjera no adherida al fondo español de garantía de depósitos&#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Límite rentabilidad para cuentas</title>
		<link>http://www.finanzzas.com/fondo-de-garantia-de-depositos/comment-page-1#comment-27494</link>
		<dc:creator>Límite rentabilidad para cuentas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 17:57:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzzas.com/?p=2723#comment-27494</guid>
		<description>[...] la ya famosa guerra de pasivo, se ha establecido nuevo régimen de aportación adicional a los  Fondos de Garantía de Depósitos basado en el riesgo cuando ofrezcan remuneraciones altas para sus depósitos, tanto a plazo como a [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] la ya famosa guerra de pasivo, se ha establecido nuevo régimen de aportación adicional a los  Fondos de Garantía de Depósitos basado en el riesgo cuando ofrezcan remuneraciones altas para sus depósitos, tanto a plazo como a [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Preferentes Endesa</title>
		<link>http://www.finanzzas.com/fondo-de-garantia-de-depositos/comment-page-1#comment-22268</link>
		<dc:creator>Preferentes Endesa</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 22:19:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzzas.com/?p=2723#comment-22268</guid>
		<description>[...] Recuerde que estos instrumentos financieros conllevan riesgos ya que, por ejemplo, su distribución estará condicionada a la obtención de beneficio distribuible suficiente y no goza de ninguna cobertura del Fondo de Garantía de Depósitos. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Recuerde que estos instrumentos financieros conllevan riesgos ya que, por ejemplo, su distribución estará condicionada a la obtención de beneficio distribuible suficiente y no goza de ninguna cobertura del Fondo de Garantía de Depósitos. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: CajaSur pierde 852,2 millones hasta agosto</title>
		<link>http://www.finanzzas.com/fondo-de-garantia-de-depositos/comment-page-1#comment-21553</link>
		<dc:creator>CajaSur pierde 852,2 millones hasta agosto</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 18:12:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzzas.com/?p=2723#comment-21553</guid>
		<description>[...] auditado a 31 de agosto de 2010, la cifra no recoge los apoyos financieros que aportará el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), &#8220;a través de un Esquema de Protección de Activos (EPA), por importe de 392 millones de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] auditado a 31 de agosto de 2010, la cifra no recoge los apoyos financieros que aportará el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), &#8220;a través de un Esquema de Protección de Activos (EPA), por importe de 392 millones de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bonos convertibles Banco Popular</title>
		<link>http://www.finanzzas.com/fondo-de-garantia-de-depositos/comment-page-1#comment-21422</link>
		<dc:creator>Bonos convertibles Banco Popular</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 00:54:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzzas.com/?p=2723#comment-21422</guid>
		<description>[...] Garantía del Banco Popular: La seguridad de nuestro patrimonio esta garantizada por el propio Banco , pero no por el Fondo de Garantía de Depósitos. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Garantía del Banco Popular: La seguridad de nuestro patrimonio esta garantizada por el propio Banco , pero no por el Fondo de Garantía de Depósitos. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: CajaSur: Unicaja y Cajasol, juntas pero separadas &#124; FinancialRed</title>
		<link>http://www.finanzzas.com/fondo-de-garantia-de-depositos/comment-page-1#comment-19047</link>
		<dc:creator>CajaSur: Unicaja y Cajasol, juntas pero separadas &#124; FinancialRed</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 03:06:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzzas.com/?p=2723#comment-19047</guid>
		<description>[...] lo tanto el consejo acordó vincular su oferta a la de Unicaja ante el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) para acceder al proceso de adquisición de CajaSur de forma individual, pero vinculándola a la de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] lo tanto el consejo acordó vincular su oferta a la de Unicaja ante el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) para acceder al proceso de adquisición de CajaSur de forma individual, pero vinculándola a la de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: CajaSur: Unicaja y Cajasol, juntas pero separadas</title>
		<link>http://www.finanzzas.com/fondo-de-garantia-de-depositos/comment-page-1#comment-19045</link>
		<dc:creator>CajaSur: Unicaja y Cajasol, juntas pero separadas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 02:59:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzzas.com/?p=2723#comment-19045</guid>
		<description>[...] lo tanto el consejo acordó vincular su oferta a la de Unicaja ante el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) para acceder al proceso de adquisición de CajaSur de forma individual, pero vinculándola a la de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] lo tanto el consejo acordó vincular su oferta a la de Unicaja ante el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) para acceder al proceso de adquisición de CajaSur de forma individual, pero vinculándola a la de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

