<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Escalofriante: la crisis inmobiliaria se cobró el 40 % de las agencias</title>
	<atom:link href="http://www.finanzzas.com/escalofriante-la-crisis-inmobiliaria-se-cobro-el-40-de-las-agencias/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finanzzas.com/escalofriante-la-crisis-inmobiliaria-se-cobro-el-40-de-las-agencias</link>
	<description>Finanzas personales, productos de ahorro, sistemas de inversión</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Dec 2011 20:52:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Habitat presenta un concurso voluntario de acreedores con una deuda de 2.300 millones de euros</title>
		<link>http://www.finanzzas.com/escalofriante-la-crisis-inmobiliaria-se-cobro-el-40-de-las-agencias/comment-page-1#comment-6413</link>
		<dc:creator>Habitat presenta un concurso voluntario de acreedores con una deuda de 2.300 millones de euros</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2008 15:02:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzzas.com/escalofriante-la-crisis-inmobiliaria-se-cobro-el-40-de-las-agencias#comment-6413</guid>
		<description>[...] cúpula directiva mantendrán el ejercicio de sus funciones y que se &#8220;centrarán en finalizar las promociones de viviendas actualmente en marcha para cumplir los compromisos con sus clientes y proveedores, que están [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] cúpula directiva mantendrán el ejercicio de sus funciones y que se &#8220;centrarán en finalizar las promociones de viviendas actualmente en marcha para cumplir los compromisos con sus clientes y proveedores, que están [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Testa aumenta su beneficio un 50%</title>
		<link>http://www.finanzzas.com/escalofriante-la-crisis-inmobiliaria-se-cobro-el-40-de-las-agencias/comment-page-1#comment-5921</link>
		<dc:creator>Testa aumenta su beneficio un 50%</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 11:39:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzzas.com/escalofriante-la-crisis-inmobiliaria-se-cobro-el-40-de-las-agencias#comment-5921</guid>
		<description>[...] de un contrato de 1,9 millones de euros, los ingresos homogéneos habrían crecido un 3,7%. La superficie alquilable de Testa asciende a 1,5 millones de metros cuadrados con un grado de ocupación del 98,8%, cinco [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de un contrato de 1,9 millones de euros, los ingresos homogéneos habrían crecido un 3,7%. La superficie alquilable de Testa asciende a 1,5 millones de metros cuadrados con un grado de ocupación del 98,8%, cinco [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

