<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Dubai Burj</title>
	<atom:link href="http://www.finanzzas.com/dubai-burj/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finanzzas.com/dubai-burj</link>
	<description>Finanzas personales, productos de ahorro, sistemas de inversión</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Dec 2011 20:52:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Deuda Dubai World</title>
		<link>http://www.finanzzas.com/dubai-burj/comment-page-1#comment-25423</link>
		<dc:creator>Deuda Dubai World</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 23:01:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzzas.com/?p=13025#comment-25423</guid>
		<description>[...] World es un conglomerado estatal, que debe su fama internacional a faraónicos emprendimientos inmobiliarios. El más emblemático es la construcción de las &#8220;Islas Palm&#8221;, conjunto de islas [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] World es un conglomerado estatal, que debe su fama internacional a faraónicos emprendimientos inmobiliarios. El más emblemático es la construcción de las &#8220;Islas Palm&#8221;, conjunto de islas [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: La Caixa ganó en 2009 un 16,2%</title>
		<link>http://www.finanzzas.com/dubai-burj/comment-page-1#comment-15564</link>
		<dc:creator>La Caixa ganó en 2009 un 16,2%</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 23:41:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzzas.com/?p=13025#comment-15564</guid>
		<description>[...] incrementando la red exterior. Teniendo en vista a lugares como Delhi (India), Argel (Argelia) y Dubai (Emiratos Árabes). El personal llegó a unos 27.505 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] incrementando la red exterior. Teniendo en vista a lugares como Delhi (India), Argel (Argelia) y Dubai (Emiratos Árabes). El personal llegó a unos 27.505 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

