<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanzas y Economia &#187; Equipos de tdt</title>
	<atom:link href="http://www.finanzzas.com/category/tecnologia/equipos-de-tdt/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finanzzas.com</link>
	<description>Finanzas personales, productos de ahorro, sistemas de inversión</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 02:36:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Adelanto apagón analógico</title>
		<link>http://www.finanzzas.com/adelanto-apagon-analogico</link>
		<comments>http://www.finanzzas.com/adelanto-apagon-analogico#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 18:12:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorena Ratto</dc:creator>
				<category><![CDATA[descodificadores]]></category>
		<category><![CDATA[Equipos de tdt]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Plataforma tdt de pago]]></category>
		<category><![CDATA[TDT]]></category>
		<category><![CDATA[tdt de pago]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[televisión]]></category>
		<category><![CDATA[televisión digital terrestre]]></category>
		<category><![CDATA[televisores]]></category>
		<category><![CDATA[adelanto apagón]]></category>
		<category><![CDATA[apagón analógico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzzas.com/?p=13039</guid>
		<description><![CDATA[El Ministerio de Industria desea adelantarse al apagón analógico a Marzo y no esperar hasta Abril, como estaba estipulado. Habiendo pasado prácticamente 5 años cuando se había establecido para el próximo 3 de Abril. Esta decisión sorprendería a algunas comunidades si aún no están mínimamente preparadas para el proceso de transición a la televisión digital [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="bottomcontainerBox" style="">
			<div style="float:left; width:100px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.finanzzas.com%2Fadelanto-apagon-analogico&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=100&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:100px; height:21px;"></iframe></div>
			<div style="float:left; width:80px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<g:plusone size="medium" href="http://www.finanzzas.com/adelanto-apagon-analogico"></g:plusone>
			</div>
			<div style="float:left; width:95px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.finanzzas.com/adelanto-apagon-analogico"  data-text="Adelanto apagón analógico" data-count="horizontal"></a>
			</div>			
			</div><div style="clear:both"></div><div style="padding-bottom:4px;"></div><p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-13044" title="apagon_analogico_2_medio" src="http://www.finanzzas.com/wp-content/uploads/apagon_analogico_2_medio-300x152.jpg" alt="apagon_analogico_2_medio" width="374" height="189" /></p>
<p><strong>El Ministerio de Industria desea adelantarse al apagón analógico a Marzo y no esperar hasta Abril, como estaba estipulado. </strong>Habiendo pasado prácticamente 5 años cuando se había establecido para el próximo 3 de Abril. Esta decisión sorprendería a algunas  comunidades si aún no están mínimamente preparadas para el proceso de transición a la <a href="http://www.finanzzas.com/category/tdt">televisión digital terrestre (TDT).</a></p>
<p>Precisamente <strong>el 30 de Marzo sería la fecha límite, según han dicho sería para evitar que coincida con la Semana Santa, que inicia el 1 de Abril, previendo una alta demanda de equipos de TDT en los días previos al apagón,</strong> y que coincidiría con días festivos.</p>
<p>El Ministerio de Industria estima que, la alta cobertura y la antenización garantizan el éxito. <strong>Y el 3 de Abril sería para que coincida con la vigencia de las concesiones de <a href="http://www.finanzzas.com/category/television">televisión </a>analógica</strong>, las que serán renovadas por licencias para operar con tecnología digital.</p>
<p>Actualmente Industria, se encuentra en negociaciones con las televisiones la manera  de cómo comunicar este adelanto, debido a que se empezará a apagar este sistema en las zonas que todavía emiten en analógico, el 10 de Marzo, para finalizar este proceso 20 días después.</p>
<p>Mientras que <strong>ya a fines de Enero, el 32% de la población y más de la mitad de los municipios españoles sintonizarán televisión solamente mediante TDT.</strong> <strong>El 85,4% de los hogares del territorio español ya cuentan  con acceso a canales digitales</strong>, mientras que, la cuota de pantalla de la TDT es del 53,4%, respecto al 24,9% de la analógica.</p>
<p>A partir de un informe de la asociación Impulsa TDT, de Octubre, este es último mes contabilizado, <strong>se han vendido 785.000 nuevos equipos TDT,</strong> de ser así el total de las ventas sería de  24,2 millones de unidades.</p>
<p>Se sabe que, las televisiones tiene la obligación de aportar una cobertura del 96% en el caso de las privadas y del 98%, en el de las públicas. Igualmente, los convenios con las comunidades autónomas para los planes de extensión permiten lograr coberturas del casi 100%.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.tdt-aguilas.com/apagon_analogico_ricote.htm"><strong>tdt-aguilas</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzzas.com/adelanto-apagon-analogico/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plan Nacional de Transición a la TDT</title>
		<link>http://www.finanzzas.com/plan-nacional-de-transicion-a-la-tdt</link>
		<comments>http://www.finanzzas.com/plan-nacional-de-transicion-a-la-tdt#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 23:08:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorena Ratto</dc:creator>
				<category><![CDATA[descodificadores]]></category>
		<category><![CDATA[Equipos de tdt]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Plataforma tdt de pago]]></category>
		<category><![CDATA[TDT]]></category>
		<category><![CDATA[tdt de pago]]></category>
		<category><![CDATA[televisión]]></category>
		<category><![CDATA[televisión digital terrestre]]></category>
		<category><![CDATA[televisores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzzas.com/?p=11632</guid>
		<description><![CDATA[Ya son más de 6,5 millones de ciudadanos de más de 1.700 municipios de todas las Comunidades Autónomas que han logrado ver de forma exclusiva la Televisión Digital Terrestre (TDT) durante 2009. Al finalizar 2009 el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio ha sacado sus conclusiones sobre el Plan Nacional de Transición a la TDT, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="bottomcontainerBox" style="">
			<div style="float:left; width:100px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.finanzzas.com%2Fplan-nacional-de-transicion-a-la-tdt&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=100&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:100px; height:21px;"></iframe></div>
			<div style="float:left; width:80px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<g:plusone size="medium" href="http://www.finanzzas.com/plan-nacional-de-transicion-a-la-tdt"></g:plusone>
			</div>
			<div style="float:left; width:95px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.finanzzas.com/plan-nacional-de-transicion-a-la-tdt"  data-text="Plan Nacional de Transición a la TDT" data-count="horizontal"></a>
			</div>			
			</div><div style="clear:both"></div><div style="padding-bottom:4px;"></div><p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-11637" title="cartel1" src="http://www.finanzzas.com/wp-content/uploads/cartel1-211x300.jpg" alt="cartel1" width="292" height="415" /></p>
<p><strong>Ya son más de 6,5 millones de ciudadanos de más de 1.700 municipios </strong>de todas las Comunidades Autónomas <strong>que han logrado ver </strong>de forma exclusiva la <strong><a href="http://www.finanzzas.com/category/tdt-de-pago">Televisión Digital Terrestre (TDT)</a> durante 2009. </strong></p>
<p>Al finalizar 2009 el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio ha sacado sus conclusiones sobre el Plan Nacional de Transición a la TDT, <strong>el cual refleja que el 85,4% de los hogares españoles cuenta con acceso a los canales digitales. </strong></p>
<p>Es así que, <strong>la cuota de pantalla de la TDT se ubica en el 53,4% respecto al 24,9% de la televisión analógica</strong>, mientras que los demás pertenecen a a televisión por cable, satélite y ADSL.</p>
<p>Como ya está establecido<strong> <a href="http://www.televisiondigital.es/NR/rdonlyres/D84EE7D8-24B6-499C-994E-A54616C48C9E/0/1PlanNacionaldeTransici%C3%B3nalaTDT.pdf">la transición a la TDT</a> finalizará el próximo 3 de Abril de 2010 en todo el territorio español, </strong>casi el 99% de los hogares españoles señala  tener conocimiento sobre el nuevo sistema TDT.</p>
<p>Para poder completar la transición,<strong> el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio han decidido ampliar hasta el próximo 3 de Abril el plazo <a href=" www.infoayudastdt.es">para poder solicitar los descodificadores del Plan</a> de Apoyo a Colectivos en Riesgo de Exclusión durante el proceso de transición a la TDT.</strong> Este programa ha sido extendido a todos los municipios beneficiados por el cese de emisiones en analógico.</p>
<p><strong>Todos aquellos ciudadanos más de 65 años pueden acceder a este plan con dependencia reconocida de grado II o III; además de la población con discapacidad auditiva o visual igual o superior al 33% y los mayores de 80 años </strong>que vivan solos o acompañados de otra persona que sobrepase dicha edad. Es así que estas personas que cumplan con los requisitos podrán solicitar un único descodificador por hogar,  con el requisito de que no dispongan ya de uno o hayan recibido otra subvención procedente de otro organismo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzzas.com/plan-nacional-de-transicion-a-la-tdt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creciente demanda de equipos de TDT de pago</title>
		<link>http://www.finanzzas.com/creciente-demanda-de-equipos-de-tdt-de-pago</link>
		<comments>http://www.finanzzas.com/creciente-demanda-de-equipos-de-tdt-de-pago#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 07:27:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorena Ratto</dc:creator>
				<category><![CDATA[descodificadores]]></category>
		<category><![CDATA[Equipos de tdt]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Gol Televisión]]></category>
		<category><![CDATA[Gol Tv]]></category>
		<category><![CDATA[Mediapro]]></category>
		<category><![CDATA[Plataforma tdt de pago]]></category>
		<category><![CDATA[tdt de pago]]></category>
		<category><![CDATA[televisión digital terrestre]]></category>
		<category><![CDATA[televisores]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas acceso condicional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzzas.com/?p=8421</guid>
		<description><![CDATA[La puesta en marcha del canal de fútbol de Mediapro, está obligando a los fabricantes a trabajar el doble ante la creciente demanda de los distribuidores y comercios. Con el lanzamiento de Gol Televisión, el canal deportivo de pago de Mediapro, se ha disparado la demanda de los equipos receptores de televisión digital terrestre (TDT) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="bottomcontainerBox" style="">
			<div style="float:left; width:100px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.finanzzas.com%2Fcreciente-demanda-de-equipos-de-tdt-de-pago&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=100&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:100px; height:21px;"></iframe></div>
			<div style="float:left; width:80px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<g:plusone size="medium" href="http://www.finanzzas.com/creciente-demanda-de-equipos-de-tdt-de-pago"></g:plusone>
			</div>
			<div style="float:left; width:95px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.finanzzas.com/creciente-demanda-de-equipos-de-tdt-de-pago"  data-text="Creciente demanda de equipos de TDT de pago" data-count="horizontal"></a>
			</div>			
			</div><div style="clear:both"></div><div style="padding-bottom:4px;"></div><p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-10715" title="tdt_pago" src="http://www.finanzzas.com/wp-content/uploads/tdt_pago-300x162.jpg" alt="tdt_pago" width="300" height="162" /></p>
<p>La puesta en marcha <a href="http://www.mediapro.es/es/espanol.htm">d<strong>el canal de fútbol de Mediapro</strong></a>, está obligando a los fabricantes a trabajar el doble ante la creciente demanda de los distribuidores y comercios.</p>
<p>Con el lanzamiento de <strong>Gol Televisión</strong>, el canal deportivo de pago de Mediapro, se ha disparado la demanda de los equipos receptores de<strong> televisión digital terrestre (TDT) </strong>con acceso condicional.</p>
<p>Si bien se esperaba que la demanda fuera fuerte, quizás no tanta en tan poco tiempo. Pero lo cierto es que a partir de la emisión de tres partidos por semana de la<strong> <a href="http://www.finanzzas.com/messi-vs-c-ronaldo-c-ronaldo-vs-messi">Liga española de fútbol</a></strong><a href="http://www.finanzzas.com/messi-vs-c-ronaldo-c-ronaldo-vs-messi">,</a> uno de ellos en exclusiva, se alentó la actual demanda entre los usuarios, generando que los grandes centros de distribución a su vez se le trasladen estos pedidos a los fabricantes.</p>
<p>Para poder comercializar sus equipos, los fabricantes deben incluir un sello que certifica que los aparatos son compatibles <strong>con los sistemas de acceso condicional.</strong></p>
<p>Ya son 1 millón los pedidos hechos a los fabricantes p<strong>or los equipos de recepción para TDT de pago.</strong> Mientras que unas 700.000 unidades son de descodificadores tradicionales (set top boxes), y los otros 300.000 corresponden a módulos CAM, hábiles para televisores de última generación, equipados con ranura para este tipo de equipos.</p>
<p>El ritmo con que los fabricantes están colocando sus equipos entre los distribuidores es de unos 25.000 por semana. En tanto que a finales de Septiembre pasado,<a href="http://www.goltelevision.com/"> <strong>Gol TV, ya disponía de cerca de 50.000 abonados.</strong></a></p>
<p>Existe un grupo de empresas del sector, entre ellas Abertis Telecom, como operador neutro de esta nueva plataforma tecnológica, que están apoyados por los fabricantes de televisores, descodificadores y tarjetas de acceso condicional, y además cuentan con el apoyo del<strong> <a href="http://www.mityc.es/es-ES/Paginas/index.aspx">Ministerio de Industria</a></strong><a href="http://www.mityc.es/es-ES/Paginas/index.aspx">,</a> quienes han llegado a un acuerdo en el mes del pasado Julio, sobre las especificaciones técnicas y características que deben tener los equipos de TDT de pago.</p>
<p>Este acuerdo <strong>se basa en fabricar equipos estandarizados de TDT de pago </strong>y con la obligación por parte de los fabricantes de televisores y descodificadores de incluir un sello por el cual se garantice que son equipos preparados para TDT de pago y para la televisión de alta definición. Entre las especificaciones creadas para tal fin, los descodificadores deben estar listos para incorporar hasta tres proveedores de acceso condicional. En tanto que el sello elegido como certificación es TDT Premium.</p>
<p>Nagravision, es el mayor fabricante mundial de tarjetas de acceso condicional para televisión de pago, logró llegar a varios acuerdos con los fabricantes de televisores y descodificadores para garantizarles a las cadenas de televisión que, en el caso de utilizar su tecnología de acceso condicional, estará garantizado los receptores compatibles en las tiendas. Ya son 11 fabricantes lo que están produciendo los equipos receptores con acceso condicional, como <strong>Siemens, Sagem, ADB, Ikusi, Airis y Engel.</strong></p>
<p>Tanto Engel como Siemens son los que captan casi el total de la fabricación de tarjetas CAM. Mientras que Panasonic, Philips, Samsung y Oki y demás fabricantes, <strong>han presentado sus televisores para el correspondiente proceso de homologación.</strong></p>
<p>Según estimaciones hechas a partir de un informe encargado por un grupo de fondos de inversión audiovisuales, se prevé en 5.000 millones de euros el potencial impacto dinamizador que generará para el sector el lanzamiento de la TDT de pago. De estos 5.000 millones, <strong>algo más de la mitad le corresponde a fabricantes de descodificadores, equipos de acceso condicional y televisores,</strong> 1.300 millones le corresponderían a radiodifusores, instaladores y gestores de transmisión de la señal, y unos 750 millones de euros le corresponderían a los productores de contenidos.</p>
<p>A nivel europeo, existen 6,2 millones de hogares que cuentan con TDT de pago, significa un 10% del total de los que abonan por ver televisión, registrando un crecimiento anual del 20%.</p>
<p>En cuanto a Mediapro decidió contactar con las cadenas de televisión y los grandes distribuidores de contenidos <strong>para liderar una plataforma de TDT de pago, a través de Gol TV </strong>como primer canal y Digital +, que prevé rebajar sus descodificadores.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzzas.com/creciente-demanda-de-equipos-de-tdt-de-pago/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

