<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanzas y Economia &#187; Obsequio</title>
	<atom:link href="http://www.finanzzas.com/category/general/obsequio/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finanzzas.com</link>
	<description>Finanzas personales, productos de ahorro, sistemas de inversión</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 02:36:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>100 euros de Regalo en Gaesco</title>
		<link>http://www.finanzzas.com/100-euros-de-regalo-en-gaesco</link>
		<comments>http://www.finanzzas.com/100-euros-de-regalo-en-gaesco#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 23:29:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas Rombiola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Fondos]]></category>
		<category><![CDATA[Inversion]]></category>
		<category><![CDATA[Inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[Inversiones Alternativas]]></category>
		<category><![CDATA[Invertir]]></category>
		<category><![CDATA[Obsequio]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa.com]]></category>
		<category><![CDATA[Gaesco]]></category>
		<category><![CDATA[promociones]]></category>
		<category><![CDATA[regalo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzzas.com/?p=34704</guid>
		<description><![CDATA[Si usted aún no se decide por uno u otro broker de bolsa, o gestor de carteras como puede ser de CFD, nosotros le daremos un empujón. Desde Bolsa.com se ha lanzado una oferta especial, para que pueda operar con las comisiones mas competitivas en CFDs y en ETFs. Bolsa.com le regala 100 euros si [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="bottomcontainerBox" style="">
			<div style="float:left; width:100px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.finanzzas.com%2F100-euros-de-regalo-en-gaesco&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=100&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:100px; height:21px;"></iframe></div>
			<div style="float:left; width:80px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<g:plusone size="medium" href="http://www.finanzzas.com/100-euros-de-regalo-en-gaesco"></g:plusone>
			</div>
			<div style="float:left; width:95px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.finanzzas.com/100-euros-de-regalo-en-gaesco"  data-text="100 euros de Regalo en Gaesco" data-count="horizontal"></a>
			</div>			
			</div><div style="clear:both"></div><div style="padding-bottom:4px;"></div><p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.finanzzas.com/wp-content/uploads/Gaesco-300x149.jpg" alt="" width="300" height="149" /></p>
<p><strong>Si usted aún no se decide por uno u otro <a href="http://brokersbolsa.es/">broker de bolsa</a></strong>, o gestor de carteras como puede ser de <a href="http://contratospordiferencias.es/">CFD</a>, nosotros le daremos un empujón.</p>
<p>Desde <a href="http://Bolsa.com"><strong>Bolsa.com</strong></a> se ha lanzado una oferta especial, para que pueda operar con las comisiones mas competitivas en CFDs y en <a href="http://fondoscotizados.com/">ETFs</a>. <a href="http://Bolsa.com"><strong>Bolsa.com</strong></a> le regala 100 euros si usted <a href="http://blog.bolsa.com/formulario-contacto-alta-clientes-gaesco">abre una cuenta con Gaesco</a> e invierte 10.000 euros allí.</p>
<p>Para poder hacerse acreedor de este regalo deberá <em><a href="http://blog.bolsa.com/formulario-contacto-alta-clientes-gaesco"><strong>rellenar este formulario</strong></a></em> y el equipo comercial de GVC Gaesco se pondrá en contacto con usted y le facilitará los pasos a seguir para ser cliente.</p>
<p><strong><em>Repasamos, promoción especial Gaesco y <a href="http://Bolsa.com">Bolsa.com</a>: </em></strong></p>
<ul>
<li>Ahora al <a href="http://blog.bolsa.com/formulario-contacto-alta-clientes-gaesco">abrir una cuenta con Gaesco</a> e<strong> invirtiendo 10.000 € le regalamos 100 €</strong>. Esta promoción solo es válida para los 20 primeros clientes.</li>
</ul>
<p>Le recordamos que, GVC Gaesco Valores es una entidad registrada en la Comisión Nacional del Mercado de Valores con el número 182, es miembro de las Bolsas de Barcelona, Madrid y Valencia, así como miembro liquidador y custodio de MEFF.</p>
<p>Si desea conocer las sucursales de Gaesco, le recomendamos <a href="https://www.gvcgaesco.es/wps/portal/gvcgaesco/web/admin/quienessomos/dondeestamos/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os_gwX-NQd293QwMLVxcnA08LxwBPU1MDAwtzc6B8JG75IEMKdBt4mhDQHQ5yLX7b8ciDzQfJG-AAjgZo-v3DnIH6vS39jAI9TAzcXcz0_Tzyc1P1C3JDIwwyPXUBnsSNkA!!/dl3/d3/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnZ3LzZfOEgzMFJLRzEwOERCQzBJMkFCNDRURzMwSTM!/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/es/web/secciones/quienessomos/dondeestamos">ingresar aquí</a>.</p>
<p><a href="http://blog.bolsa.com/formulario-contacto-alta-clientes-gaesco"><strong><em>Formulario de Contacto para acceder a la promoción</em></strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzzas.com/100-euros-de-regalo-en-gaesco/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gasto en Navidad hogares españoles</title>
		<link>http://www.finanzzas.com/gasto-en-navidad-hogares-espanoles</link>
		<comments>http://www.finanzzas.com/gasto-en-navidad-hogares-espanoles#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 18:08:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorena Ratto</dc:creator>
				<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[estudio]]></category>
		<category><![CDATA[Hogar]]></category>
		<category><![CDATA[Obsequio]]></category>
		<category><![CDATA[familias españolas]]></category>
		<category><![CDATA[gasto en Navidad]]></category>
		<category><![CDATA[hogares españoles]]></category>
		<category><![CDATA[Navidad]]></category>
		<category><![CDATA[regalos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzzas.com/?p=24417</guid>
		<description><![CDATA[El gasto en Navidad de los hogares españoles, será notablemente inferior al de las Navidades del año pasado, ya que el gasto medio se estima que será de 655€, esto es un 10,8% menos que en 2009, ya que el año pasado las familias pudieron gastarse 735€ para los regalos, habituales en las fiestas. Lo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="bottomcontainerBox" style="">
			<div style="float:left; width:100px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.finanzzas.com%2Fgasto-en-navidad-hogares-espanoles&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=100&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:100px; height:21px;"></iframe></div>
			<div style="float:left; width:80px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<g:plusone size="medium" href="http://www.finanzzas.com/gasto-en-navidad-hogares-espanoles"></g:plusone>
			</div>
			<div style="float:left; width:95px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.finanzzas.com/gasto-en-navidad-hogares-espanoles"  data-text="Gasto en Navidad hogares españoles" data-count="horizontal"></a>
			</div>			
			</div><div style="clear:both"></div><div style="padding-bottom:4px;"></div><p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-24423" title="compras-navidad_2010" src="http://www.finanzzas.com/wp-content/uploads/compras-navidad_2010-300x234.jpg" alt="compras-navidad_2010" width="300" height="234" /></p>
<p>El<strong> <a href="http://www.finanzzas.com/gasto-en-navidad-hogares-espanoles">gasto en Navidad de los hogares españoles</a></strong>, será notablemente inferior al de las Navidades del año pasado, ya que el gasto medio se estima que <strong>será de 655€,</strong> esto es <strong>un 10,8% menos que en 2009,</strong> ya que el año pasado las familias pudieron gastarse 735€ para los regalos, habituales en las fiestas.</p>
<p>Lo que deja claro<strong> el estudio de consumo navideño de Deloitte,</strong> es que para poder hacer obsequios esta Navidad habrá que ahorrar más en el regalo y en otros aspectos, se hará más difícil pagar con tarjeta dado que se elevaron sus comisiones y se deberá <a href="http://comoahorrardinero.com/como-usar-las-tarjetas-de-credito">usar la tarjeta de crédito </a>concientemente. Aún así les alcanza a los hogares españoles para ubicarse por delante en Europa, ya que la media de gasto es de 599€.</p>
<p>En el presupuesto general para las fiestas, son los regalos los que representan una parte grande en el presupuesto, unos 380€ de media, mientras que otros 180€ se van en alimentación y unos 95€ dirigido al ocio. A todo esto respecto al gasto dirigido a regalos es similar a 2007, por ese año el gasto medio era de 383€.</p>
<p class="MsoNormal"><!--[if gte mso 9]><xml> <w :WordDocument> </w><w :View>Normal</w> <w :Zoom>0</w> <w :HyphenationZone>21</w> <w :PunctuationKerning /> <w :ValidateAgainstSchemas /> <w :SaveIfXMLInvalid>false</w> <w :IgnoreMixedContent>false</w> <w :AlwaysShowPlaceholderText>false</w> <w :Compatibility> <w :BreakWrappedTables /> <w :SnapToGridInCell /> <w :WrapTextWithPunct /> <w :UseAsianBreakRules /> <w :DontGrowAutofit /> </w> <w :BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w> </xml>< ![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w :LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w> </xml>< ![endif]--><!--[if gte mso 10]><br />
<mce :style>< !   /* Style Definitions */  table.MsoNormalTable 	{mso-style-name:"Tabla normal"; 	mso-tstyle-rowband-size:0; 	mso-tstyle-colband-size:0; 	mso-style-noshow:yes; 	mso-style-parent:""; 	mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; 	mso-para-margin:0cm; 	mso-para-margin-bottom:.0001pt; 	mso-pagination:widow-orphan; 	font-size:10.0pt; 	font-family:"Times New Roman"; 	mso-ansi-language:#0400; 	mso-fareast-language:#0400; 	mso-bidi-language:#0400;} --></p>
<p>Incluso algunas familias para contener el gasto han decidido aprovechar ofertas previas en algunos productos y <a href="http://comoahorrardinero.com/ahorro-papa-noel">ahorrar en Papa Noel</a> y apostar por comprar algunos billetes de la <a href="http://comoahorrardinero.com/loteria-de-navidad-2010">Lotería de Navidad.</a></p>
<p>Si bien los gustos en regalos son variados, si se hace una lista, los regalos más esperados son ropa y zapatos, por lo menos para el (53%) de los encuestados, los viajes (42%) y los libros (41%). Claro que muy diferente es desear y otra que se los regalen, entre los regalos que serán más comprados, se ubican la ropa y zapatos, cosméticos y perfumes  (45%) y libros (43%), ya que en estos segmentos existen oferta diversas y suelen encontrarse productos de buena calidad y a bajos precios, algo que no suele suceder en otros productos que es difícil sacrificar calidad por precio.</p>
<p>Entre los regalos que han ganado terreno con la crisis en el consumo, son las tarjetas regalo subieron en un 30% y en cierto casos dinero en efectivo un 40%, es así que el revender regalos que no hayan gustado, estén repetidos o por otro motivo se ubicará en el  24% aunque es visto por algunos como de mal gusto pero es una práctica que ha ganado terreno en Internet habiendo sitios especiales para ello.</p>
<p>El estudio además se encarga de estudiar los <strong>hábitos de consumo en Navidad</strong>, refleja que el 60% de las<strong> familias españolas </strong>se volcará por regalos que sean de utilidad mucho más que en 2009, aunque los regalos no serán para tanto amigos o parientes solamente para los más apreciados o cercanos, eso sí puede que hayan más regalos pero un poco más asequibles desde sus precios, tratando de <a href="http://todoproductosfinancieros.com/ahorrar-mas-una-salida-a-la-crisis-2/">ahorrar más </a>y comprar el regalo justo.</p>
<p>Por otro lado, para estas fiestas las compras de segunda mano subirán, llevadas a cabo por el 36% de los españoles que ante no regalar prefiere este tipo de compras. Respecto a que sitios serán los más utilizados para comprar, el 17% de los consumidores lo harán por medio de Internet, y las redes sociales serán el punto de apoyo para escoger que regalar o la opinión sobre ciertos productos.</p>
<p>La crisis y el no poder gastar en otros productos, favorecerá a aquellos que comercializan productos favorables con el medio ambiente, un 80% podría comprar algún regalo ecológico hecho con productos que no perjudican al planeta.</p>
<p>A la hora de comprar para las tradicionales comidas de fin de año o <a href="http://comoahorrardinero.com/cena-de-navidad">cena de Navidad</a>, muchos a su pesar deberán de comprar <a href="http://comoahorrardinero.com/marcas-blancas">marcas blancas</a> mientras que el 56% registrará un gasto similar a 2009.</p>
<p>No obstante una mayoría de las familias intentará pasarla bien, pese al pesimismo de salir de la situación de crisis que viven muchas de ellas y deseando que el año entrante las hagan salir del paro, poder pagar la hipoteca y que sea un año próspero.</p>
<p>Imagen: <a href="http://partituradelcorazon.blogspot.com/2009_12_01_archive.html"><strong>partituradelcorazon</strong></a></mce></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzzas.com/gasto-en-navidad-hogares-espanoles/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BBVA regala un Sony VAIO</title>
		<link>http://www.finanzzas.com/bbva-regala-un-sony-vaio</link>
		<comments>http://www.finanzzas.com/bbva-regala-un-sony-vaio#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 00:49:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorena Ratto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[BBVA]]></category>
		<category><![CDATA[Obsequio]]></category>
		<category><![CDATA[promoción]]></category>
		<category><![CDATA[Banco]]></category>
		<category><![CDATA[domiciliar]]></category>
		<category><![CDATA[nómina]]></category>
		<category><![CDATA[ordenador]]></category>
		<category><![CDATA[regalo]]></category>
		<category><![CDATA[Sony VAIO]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzzas.com/?p=11715</guid>
		<description><![CDATA[El BBVA obsequia un Sony VAIO a los que posean una nómina mayor a los 2.500€ y la lleven al BBVA antes del 28 de Febrero. Esta es una campaña lanzada en su red de oficinas de España con la finalidad de la captación de nóminas mayores a 2.50€. Dicha campaña estará vigente hasta el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="bottomcontainerBox" style="">
			<div style="float:left; width:100px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.finanzzas.com%2Fbbva-regala-un-sony-vaio&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=100&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:100px; height:21px;"></iframe></div>
			<div style="float:left; width:80px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<g:plusone size="medium" href="http://www.finanzzas.com/bbva-regala-un-sony-vaio"></g:plusone>
			</div>
			<div style="float:left; width:95px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.finanzzas.com/bbva-regala-un-sony-vaio"  data-text="BBVA regala un Sony VAIO" data-count="horizontal"></a>
			</div>			
			</div><div style="clear:both"></div><div style="padding-bottom:4px;"></div><p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-11717" title="sony475" src="http://www.finanzzas.com/wp-content/uploads/sony475-300x189.jpg" alt="sony475" width="398" height="250" /></p>
<p><strong>El BBVA obsequia un Sony VAIO a los que posean una nómina mayor a los 2.500€ y la lleven al <a href="http://www.finanzzas.com/dividendos-bbva">BBVA </a>antes del 28 de Febrero. </strong>Esta es una campaña lanzada en su red de oficinas de España con la finalidad de la captación de nóminas mayores a 2.50€.</p>
<p>Dicha campaña estará vigente hasta el próximo 28 de Febrero, aquellos clientes que domicilien su nómina en el BBVA recibirán de regalo un portátil Sony VAIO Mini.<strong> También podrán beneficiarse de ventajas como:</strong></p>
<p><strong>-</strong>Bonificación en sus principales recibos durante 2 años</p>
<p>-Exención de comisiones de administración y mantenimiento en su cuenta</p>
<p>-Transferencias o ingresos de cheques sin coste</p>
<p>-Una tarjeta gratuita pudiendo optar entre la Tarjeta Paga Ahora(débito) o la <a href="http://www.mejorestarjetasdecredito.es/">Tarjeta </a>Después(fin de mes).</p>
<p>-Devolución del 3% del valor de los principales recibos domiciliados -luz, gas, teléfono fijo y móvil, televisión e Internet- por un importe máximo de 600€ en 2 años.</p>
<p>-Exención de comisiones de administración y mantenimiento de cuenta, transferencias o ingresos de cheques sin coste.</p>
<p>-Crédito Nómina, un préstamo al consumo con un tipo de interés del 0% el primer año.</p>
<p>-Posibilidad de solicitar un anticipo de nómina, la reducción del diferencial de su hipoteca por aumentar su vinculación con el Banco, y descuentos en seguros.</p>
<p>Esta actual campaña del <a href="http://hipotecasydepositos.com/category/depositos/depositos-bbva/">BBVA</a> <strong>se encuentran en sus más de 3.100 oficinas en España con la finalidad de captar nuevas nóminas superiores a 2.500€.</strong></p>
<p>El BBVA tiene como objetivo principal llegar a domiciliar 10.000 nuevas nóminas hasta finales de febrero.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzzas.com/bbva-regala-un-sony-vaio/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El BBVA y su campaña &#8216;Quincena del ahorro&#8217;</title>
		<link>http://www.finanzzas.com/el-bbva-y-su-campana-quincena-del-ahorro</link>
		<comments>http://www.finanzzas.com/el-bbva-y-su-campana-quincena-del-ahorro#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 17:05:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorena Ratto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[BBVA]]></category>
		<category><![CDATA[Catalogo]]></category>
		<category><![CDATA[Credito]]></category>
		<category><![CDATA[Cuentas bancarias]]></category>
		<category><![CDATA[Depósitos]]></category>
		<category><![CDATA[Descuentos]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Financiar]]></category>
		<category><![CDATA[Hogar]]></category>
		<category><![CDATA[Obsequio]]></category>
		<category><![CDATA[promoción]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[Tarjetas]]></category>
		<category><![CDATA[Trjetas de crédito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzzas.com/?p=8470</guid>
		<description><![CDATA[El BBVA a través de su campaña “Quincena del Ahorro” prevé captar 1.000 millones de euros en recursos líquidos nuevos. El lanzamiento de una nueva edición de dicha campaña, que se desarrolla entre el 19 y el 31 de Octubre. En dicha campaña prometen que regalarán a sus clientes un juego de cama diseñado por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="bottomcontainerBox" style="">
			<div style="float:left; width:100px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.finanzzas.com%2Fel-bbva-y-su-campana-quincena-del-ahorro&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=100&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:100px; height:21px;"></iframe></div>
			<div style="float:left; width:80px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<g:plusone size="medium" href="http://www.finanzzas.com/el-bbva-y-su-campana-quincena-del-ahorro"></g:plusone>
			</div>
			<div style="float:left; width:95px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.finanzzas.com/el-bbva-y-su-campana-quincena-del-ahorro"  data-text="El BBVA y su campaña &#8216;Quincena del ahorro&#8217;" data-count="horizontal"></a>
			</div>			
			</div><div style="clear:both"></div><div style="padding-bottom:4px;"></div><p><img class="aligncenter size-full wp-image-8479" title="agathabbva" src="http://www.finanzzas.com/wp-content/uploads/agathabbva.jpg" alt="agathabbva" width="282" height="426" /></p>
<p>El BBVA a través de su campaña <strong>“Quincena del Ahorro” </strong>prevé captar 1.000 millones de euros en recursos líquidos nuevos. El lanzamiento de una nueva edición de dicha campaña, que se desarrolla<strong> entre el 19 y el 31 de Octubre.</strong></p>
<p>En dicha campaña prometen  que regalarán a sus clientes <a href="http://bbva.clientes.eone.es/micros/libreton/cas/"><strong>un juego de cama diseñado por Agatha Ruiz de la Prada. BBVA</strong></a> prevé distribuir por medio de esta campaña, que ya lleva 14 años ininterrumpidos, más de 250.000 regalos. Cada uno de los regalos está valorado en 350 euros y además, esperan captar 30.000 clientes nuevos.</p>
<p><strong>La &#8216;Quincena del Ahorro&#8217; es la mayor promoción &#8216;regalo por ahorro&#8217; de España</strong>, dado  que ninguna otra entidad financiera brinda tantos regalos periódicamente. Si bien esta campaña se ha denominado de diferentes maneras, siempre tiene éxito, llegando a 30 ediciones, lleva entregado más de 18 millones de regalos y habiendo participado más de 12 millones de clientes.</p>
<p>En tanto que los clientes que deseen obtener este obsequio, tendrán como requisito el de realizar un ingreso de 3.500 euros en su cuenta a un plazo de 5 meses o bien<a href="http://gestionpyme.com/el-santander-elimina-comisiones-a-autonomos-pymes-y-microempresas-que-contraten-lineas-ico/"><strong> financiar</strong> </a>esa aportación con su <strong><a href="http://www.mejorestarjetasdecredito.es/">tarjeta de crédito</a> </strong>al mismo plazo. Aunque en esta opción, la aportación del cliente es de 3.000 euros.</p>
<p>La campaña es promocionada por medio de una campaña publicitaria en la que el reclamo es &#8216;Llena de color tus sueños&#8217;. Mientras que, los clientes que participen en esta promoción recibirán 100 euros en cheques descuento canjeables por productos promocionados <strong>en el catalogo de &#8216;BBVA Servicios&#8217;.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzzas.com/el-bbva-y-su-campana-quincena-del-ahorro/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

