<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Bonos Convertibles BBVA</title>
	<atom:link href="http://www.finanzzas.com/bonos-convertibles-bbva/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finanzzas.com/bonos-convertibles-bbva</link>
	<description>Finanzas personales, productos de ahorro, sistemas de inversión</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Dec 2011 20:52:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Emisión de bonos Santander y BBVA</title>
		<link>http://www.finanzzas.com/bonos-convertibles-bbva/comment-page-1#comment-17083</link>
		<dc:creator>Emisión de bonos Santander y BBVA</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 20:31:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzzas.com/?p=6883#comment-17083</guid>
		<description>[...] banca grande, ha salido a emitir bonos. Este es el caso del Santander y BBVA que lanzaron emisiones por importe de 1.000 millones de euros cada una, a un plazo de dos y cinco [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] banca grande, ha salido a emitir bonos. Este es el caso del Santander y BBVA que lanzaron emisiones por importe de 1.000 millones de euros cada una, a un plazo de dos y cinco [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: RUBI</title>
		<link>http://www.finanzzas.com/bonos-convertibles-bbva/comment-page-1#comment-14398</link>
		<dc:creator>RUBI</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 21:22:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzzas.com/?p=6883#comment-14398</guid>
		<description>HOLA MUY BUENAS TARDES .... LO QUE PASA ES Q A MI CORREO LLEGO UN MENSAJE Q DICE Q ME GANE UN BONO EN BBVA PERO LO MALO ES Q NO SE SI ES VERDAD DICE Q ME TENGO Q COMUNICAR A SERVICIOS EN LINEA PERO PRIMERO QUIERO SABER SI ES VERDAD LO Q DICE ESE MENSAJE... LES AGRADECERIA Q ME CONTESTARAN MI MENSAJE ..... GRACIAS</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>HOLA MUY BUENAS TARDES &#8230;. LO QUE PASA ES Q A MI CORREO LLEGO UN MENSAJE Q DICE Q ME GANE UN BONO EN BBVA PERO LO MALO ES Q NO SE SI ES VERDAD DICE Q ME TENGO Q COMUNICAR A SERVICIOS EN LINEA PERO PRIMERO QUIERO SABER SI ES VERDAD LO Q DICE ESE MENSAJE&#8230; LES AGRADECERIA Q ME CONTESTARAN MI MENSAJE &#8230;.. GRACIAS</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: El Capturador RSS &#187; Blog Archive &#187; Fusión de Iberia y British Airways</title>
		<link>http://www.finanzzas.com/bonos-convertibles-bbva/comment-page-1#comment-13184</link>
		<dc:creator>El Capturador RSS &#187; Blog Archive &#187; Fusión de Iberia y British Airways</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 01:10:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzzas.com/?p=6883#comment-13184</guid>
		<description>[...] British tiene previsto incrementar en 693 millones de euros su liquidez vía la emisión de deuda convertible. En la otra esquina, Iberia registró unas pérdidas de 165,4 millones de euros en el primer [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] British tiene previsto incrementar en 693 millones de euros su liquidez vía la emisión de deuda convertible. En la otra esquina, Iberia registró unas pérdidas de 165,4 millones de euros en el primer [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Canjear participaciones preferentes BBVA</title>
		<link>http://www.finanzzas.com/bonos-convertibles-bbva/comment-page-1#comment-12150</link>
		<dc:creator>Canjear participaciones preferentes BBVA</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 15:25:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzzas.com/?p=6883#comment-12150</guid>
		<description>[...] BBVA ha lanzado una oferta para canjear participaciones preferentes de carácter perpetuo por un importe total de unos 1.500 millones de euros. La entidad sostiene que esta operación tiene como finalidad, fortalecer su capital. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] BBVA ha lanzado una oferta para canjear participaciones preferentes de carácter perpetuo por un importe total de unos 1.500 millones de euros. La entidad sostiene que esta operación tiene como finalidad, fortalecer su capital. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Oferta del BBVA - Burbuja Econ</title>
		<link>http://www.finanzzas.com/bonos-convertibles-bbva/comment-page-1#comment-11536</link>
		<dc:creator>Oferta del BBVA - Burbuja Econ</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 22:23:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzzas.com/?p=6883#comment-11536</guid>
		<description>[...] son lo que tu dices:  BBVA emitir</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] son lo que tu dices:  BBVA emitir</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Lo mejor de la semana en Financialred</title>
		<link>http://www.finanzzas.com/bonos-convertibles-bbva/comment-page-1#comment-11490</link>
		<dc:creator>Lo mejor de la semana en Financialred</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2009 19:27:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzzas.com/?p=6883#comment-11490</guid>
		<description>[...] Finanzzas: Les contamos los bonos convertibles de BBVA. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Finanzzas: Les contamos los bonos convertibles de BBVA. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

