<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Alertas de bolsa diarias con los Warrants.com</title>
	<atom:link href="http://www.finanzzas.com/alertas-de-bolsa-diarias-con-los-warrantscom/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finanzzas.com/alertas-de-bolsa-diarias-con-los-warrantscom</link>
	<description>Finanzas personales, productos de ahorro, sistemas de inversión</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Dec 2011 20:52:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Por: carl</title>
		<link>http://www.finanzzas.com/alertas-de-bolsa-diarias-con-los-warrantscom/comment-page-1#comment-25329</link>
		<dc:creator>carl</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 21:22:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzzas.com/alertas-de-bolsa-diarias-con-los-warrantscom#comment-25329</guid>
		<description>imposibilidad del eur/usd para llegar a los 1&#039;42????</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>imposibilidad del eur/usd para llegar a los 1&#8217;42????</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: carl</title>
		<link>http://www.finanzzas.com/alertas-de-bolsa-diarias-con-los-warrantscom/comment-page-1#comment-25205</link>
		<dc:creator>carl</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 23:48:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzzas.com/alertas-de-bolsa-diarias-con-los-warrantscom#comment-25205</guid>
		<description>Gracias por liquidar la posicion del oro joan, me hacia daño hasta a mi y eso q me da lo mismo.... consiguiendo un 38% pudiendo conseguir tranquilamente el doble de rentabilidad de haber hecho caso a las señales de desgaste de la tendencia que aparecieron, enhorabuena..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por liquidar la posicion del oro joan, me hacia daño hasta a mi y eso q me da lo mismo&#8230;. consiguiendo un 38% pudiendo conseguir tranquilamente el doble de rentabilidad de haber hecho caso a las señales de desgaste de la tendencia que aparecieron, enhorabuena..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: carl</title>
		<link>http://www.finanzzas.com/alertas-de-bolsa-diarias-con-los-warrantscom/comment-page-1#comment-25165</link>
		<dc:creator>carl</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 11:54:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzzas.com/alertas-de-bolsa-diarias-con-los-warrantscom#comment-25165</guid>
		<description>He visto amigo joan tu hitorial y dejame decirte q cualquiera conseguiria mejores resultados que tu, como alguien te haga caso en tus recomendaciones podria acabar en la ruina en menos de 3 meses, un 30% de aciertos y una media del 10% de rentabilidad y en cuanto a las perdidas superan el 20% asi q para q decir mas...tus multiplos (R) son evidentemente muy negativos y tu estrategia de ir escalonando la recogida de beneficios es obvio q no esta dando los resultados q se desean, por cierto espero q no conserves aun tu posicion sobre el oro, ya hace tiempo la tenias q haber cerrado.. byeee</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>He visto amigo joan tu hitorial y dejame decirte q cualquiera conseguiria mejores resultados que tu, como alguien te haga caso en tus recomendaciones podria acabar en la ruina en menos de 3 meses, un 30% de aciertos y una media del 10% de rentabilidad y en cuanto a las perdidas superan el 20% asi q para q decir mas&#8230;tus multiplos (R) son evidentemente muy negativos y tu estrategia de ir escalonando la recogida de beneficios es obvio q no esta dando los resultados q se desean, por cierto espero q no conserves aun tu posicion sobre el oro, ya hace tiempo la tenias q haber cerrado.. byeee</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

